Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Dub
                   Monthly Climatological Summary for 4 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,1   1,0   16:30  -4,3   23:43  13,6   0,0   0,0   1,3   5,8   17:01    SZ
 2  -0,1   6,5   14:09  -4,6   04:53  18,5   0,0   0,0   0,8   6,1   16:53   VSV
 3   0,0   2,8   15:13  -1,7   06:00  18,3   0,0   0,0   0,6   4,8   17:11     S
 4   1,0   4,4   13:56  -1,4   00:04  17,8   0,0   0,0   0,2   2,7   11:11     V
 5   1,8   4,6   16:24  -0,3   05:50  18,1   0,0   0,0   0,3   3,4   12:22   VJV
 6   2,1   4,6   14:20   0,2   06:28  18,0   0,0   0,0   0,6   4,4   17:16   ZJZ
 7   1,2   4,7   17:16  -3,6   23:28  18,8   0,0   0,3   0,3   3,1   02:48    SZ
 8   1,4   9,5   14:30  -6,7   06:27  18,7   0,0   0,0   1,0   7,0   10:43     V
 9   3,6   7,4   17:32   1,1   05:31  16,4   0,0   1,2   0,5   4,9   17:44   VSV
10   5,4   9,7   16:08   2,5   03:33  14,6   0,0   5,1   0,4   3,7   15:53   VSV
11   6,0  10,5   17:52   0,4   07:00  14,0   0,0   2,4   0,5   4,1   16:13   VSV
12   8,2  12,9   14:06   2,3   23:55  11,7   0,3  10,5   0,9   9,4   14:07   ZSZ
13   6,0  12,6   15:11   1,2   05:35  14,1   0,3   1,8   1,1  16,7   17:55   ZSZ
14   8,2  15,5   17:07   2,6   06:40  11,8   1,4   0,0   0,5   4,9   11:49   ZSZ
15   9,6  19,3   14:55  -0,4   06:15   0,0  10,4   0,0   0,6   7,8   15:15     V
16  12,1  16,5   15:46   4,1   06:52   6,0   2,2   0,0   0,5   5,8   11:34   VSV
17  13,7  21,3   13:38   6,3   05:09   6,5   4,6   0,0   0,6   8,2   14:56   ZSZ
18  14,9  24,3   16:38   4,4   06:39   6,1   6,2   0,6   0,6   7,3   11:08     V
19  12,2  14,8   12:14   9,0   23:28   7,8   2,2   0,9   0,4   4,1   18:09   ZSZ
20   9,0  12,9   16:39   4,2   23:59  11,1   0,6   0,9   0,9   5,8   10:33    SZ
21  10,3  19,8   15:02   0,8   05:54   9,7   3,3   0,0   1,5   9,4   11:20     V
22  12,2  22,2   14:32   2,5   06:33   8,0   4,2   0,0   0,5   8,5   17:06     V
23  12,3  19,2   15:47   5,2   05:48   7,7   3,4   0,0   0,8  10,2   14:21   ZSZ
24  11,7  19,4   18:14   3,4   05:55   8,3   3,6   0,0   0,7   6,7   13:15   ZSZ
25  13,7  22,7   15:33   4,2   06:00   6,7   5,1   0,0   0,6   8,6   13:12   ZSZ
26  15,7  25,0   15:49   5,5   05:19   5,6   6,7   0,0   0,7   7,8   13:07   ZSZ
27  14,4  19,4   13:47  10,1   22:58   5,6   4,4   8,1   1,1   8,3   02:34   ZSZ
28   8,4  10,8   00:03   6,6   08:26  11,6   0,0   2,1   1,0   5,3   01:38   ZSZ
29  10,3  12,8   13:16   8,2   06:15   9,7   0,9   0,3   0,5   5,3   12:22   ZSZ
30  12,4  19,7   14:08   6,4   02:16   7,6   3,3   1,5   0,7   5,6   15:33   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  25,0    26    -6,7     8   342,4  63,1  35,7   0,7  16,7    13     SSZ

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,5 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration