Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Kvě
                   Monthly Climatological Summary for 5 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  17,6   15:12   8,3   02:52   8,8   1,8   0,3   0,8   6,4   10:13     V
 2  12,6  19,2   14:06   7,8   01:14   7,4   3,1   1,8   0,6   7,5   03:04     V
 3  10,6  13,6   12:51   8,0   23:16   9,4   0,9   7,5   0,9   3,7   16:23   ZSZ
 4  12,0  17,8   15:34   6,3   06:26   8,0   2,9   0,0   0,5   5,3   11:05    SZ
 5  11,8  17,5   17:37   7,4   02:51   8,3   2,5   6,9   0,4   4,5   12:31   ZSZ
 6  12,1  18,3   14:49   5,5   05:51   7,9   3,2   3,6   0,5   5,3   14:59   VSV
 7  15,9  21,9   15:51  10,4   04:57   4,4   5,9   0,6   0,9   6,4   16:43     V
 8  17,7  23,9   15:33  11,7   05:58   3,2   7,7   0,0   0,8   5,9   16:45     V
 9  17,7  25,5   14:44   9,4   06:00   3,8   7,7   2,1   0,6   5,3   18:38     V
10  13,6  17,1   12:46  10,3   23:07   6,4   3,6  18,9   0,6   4,1   14:10   ZSZ
11  11,8  16,8   12:06   8,9   23:57   8,2   1,9   1,8   0,3   4,1   13:54   ZSZ
12  11,6  18,5   16:07   8,0   05:52   8,4   2,1   0,3   1,1  10,1   19:19   ZSZ
13  10,0  15,6   14:32   4,8   05:27  10,0   1,5   0,0   1,1   7,5   15:28   ZSZ
14  12,0  18,6   16:57   6,6   00:52   8,0   3,0   0,0   0,2   3,7   15:16   VSV
15  14,3  23,3   15:30   3,6   05:47   6,2   5,8   0,0   1,3   9,0   14:55     V
16  18,0  23,5   16:02  12,7   04:13   2,8   8,1   0,0   2,2   9,4   20:49     V
17  19,0  25,4   14:30  15,2   05:38   2,0   9,0   0,0   2,1  10,6   10:58     V
18  14,7  19,0   19:30   8,5   23:53   5,3   4,8   3,6   1,0   9,4   09:57   ZSZ
19  16,2  25,3   16:18   5,1   05:43   5,3   7,3   0,0   0,9   6,5   13:55     V
20  13,7  18,8   20:21   8,5   23:52   6,3   3,8   0,0   1,1   6,5   02:27   ZSZ
21  12,6  19,4   17:36   6,0   06:12   7,5   3,5   0,9   0,8   7,0   11:49   ZSZ
22   9,6  18,3   14:19   4,5   06:20  10,5   1,6   3,0   0,9   7,3   19:21     Z
23   8,9  14,4   18:54   4,8   04:23  11,1   0,9   0,0   0,9   7,0   08:54   ZSZ
24   8,0  12,2   12:35   2,3   06:08  12,0   0,4   0,0   0,9   6,1   09:44   ZSZ
25   9,0  11,8   15:55   7,1   23:55  10,9   0,2   2,1   1,1   5,8   08:51   ZSZ
26   6,9   8,0   15:56   6,0   23:34  13,2   0,0   4,5   0,4   5,8   12:14   ZSZ
27   8,9  12,9   15:26   5,8   01:19  11,1   0,5   3,0   0,5   4,9   19:05    SZ
28   9,4  10,9   16:23   8,2   09:16  10,7   0,1  12,9   0,7   5,3   10:30   ZSZ
29  13,5  20,6   16:50   7,5   04:22   6,6   4,1   9,9   0,5   6,5   14:40     V
30  12,0  15,0   12:36  10,8   16:58   8,0   2,0   5,7   1,1   7,0   12:46   ZSZ
31  12,6  19,3   20:15   7,4   23:52   7,4   2,8   4,8   0,4   7,0   20:46     V
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  25,5     9     2,3    24   239,1 102,7  94,2   0,8  10,6    17     SSZ

Max >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 18,9 on day 10
Days of Rain: 18 (>= 0,5 mm)  14 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration