Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2013 Čec
Monthly Climatological Summary for 7 2013
Name: WhiteSun City: Košťálov State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,9 22,7 16:33 9,8 05:09 4,5 5,9 0,0 0,5 7,2 14:17 JZ
2 18,1 25,6 14:50 9,8 05:01 3,6 8,1 0,0 0,6 5,9 10:25 VJV
3 18,3 26,0 17:39 12,0 04:23 2,9 8,4 7,8 0,5 10,4 18:30 VSV
4 18,4 23,5 13:56 14,0 06:18 2,0 8,5 0,3 0,4 6,4 14:57 ZJZ
5 18,5 23,6 13:53 12,8 04:22 2,3 8,4 0,0 1,2 7,2 13:16 Z
6 19,2 24,4 12:25 15,2 23:35 1,7 9,2 0,0 0,5 5,6 17:10 JJZ
7 19,4 26,0 15:44 12,6 05:50 2,4 9,4 0,0 0,4 4,5 15:20 J
8 19,1 25,6 17:35 10,9 05:28 2,8 9,2 0,0 0,4 6,4 13:32 VSV
9 20,1 27,7 15:30 11,6 05:37 2,3 10,2 0,0 0,4 4,5 14:35 JJV
10 19,6 24,8 16:13 13,1 05:42 2,0 9,6 0,0 1,5 7,8 14:15 ZJZ
11 14,0 16,5 13:51 10,7 05:10 6,0 4,0 6,6 1,7 9,4 14:55 ZJZ
12 13,8 17,2 15:29 11,2 03:22 6,2 3,8 0,3 1,5 7,5 11:31 ZJZ
13 16,5 21,8 15:20 10,2 05:28 3,7 6,5 0,0 1,5 9,7 15:35 ZJZ
14 16,2 21,1 15:14 9,5 05:28 3,9 6,3 0,0 1,6 9,0 10:30 ZJZ
15 15,5 18,1 15:23 10,8 23:58 4,5 5,5 0,0 2,1 9,7 11:49 ZJZ
16 17,0 24,6 17:25 7,5 06:17 4,2 7,3 0,0 0,6 5,6 15:09 JZ
17 18,9 26,3 17:07 10,5 05:18 3,1 8,9 0,0 0,7 6,7 13:25 ZJZ
18 20,1 27,2 16:43 11,6 05:12 2,4 10,1 0,0 0,3 3,7 11:58 Z
19 20,1 25,5 16:17 12,7 05:37 2,0 10,1 0,0 1,2 8,6 13:41 ZJZ
20 19,1 24,7 14:55 12,6 05:12 2,3 9,1 0,0 0,8 7,2 16:08 ZSZ
21 19,7 27,5 16:24 10,5 05:58 2,8 9,7 0,0 0,4 5,6 13:55 JJV
22 20,4 28,3 16:41 11,0 05:28 2,6 10,4 0,0 0,6 5,6 11:26 ZJZ
23 20,5 28,1 15:07 11,4 05:23 2,6 10,4 0,0 0,8 6,7 14:23 ZSZ
24 19,7 28,8 14:57 9,6 05:43 3,1 9,8 0,0 0,6 5,3 14:55 ZJZ
25 19,3 25,6 17:54 14,3 05:52 2,1 9,3 0,3 0,6 5,6 15:50 Z
26 21,5 29,6 15:57 12,4 05:13 2,0 11,5 0,0 0,4 5,3 15:03 ZJZ
27 24,2 32,6 17:11 15,4 04:27 1,1 14,3 0,0 0,4 4,8 14:39 J
28 25,9 35,3 16:32 15,9 05:37 0,7 16,0 0,0 0,4 4,5 15:19 J
29 23,9 29,6 16:27 18,3 23:52 0,1 14,0 21,3 1,5 11,2 20:28 ZJZ
30 18,8 22,9 14:18 15,7 05:57 1,7 8,6 2,4 1,8 8,6 14:18 ZJZ
31 18,3 23,2 13:03 14,7 06:13 2,0 8,3 0,0 1,2 9,0 13:27 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
19,0 35,3 28 7,5 16 85,6 280,8 39,0 0,9 11,2 29 ZJZ
Max >= 25,0: 17
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 21,3 on day 29
Days of Rain: 4 (>= 0,5 mm) 4 (>= 2,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0 Cool Base: 10,0 Method: Integration