Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Lis
                   Monthly Climatological Summary for 11 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,3   5,7   13:10  -2,2   06:12   7,7   0,0   0,0   0,2   2,6   13:43   JJZ
 2   6,6  11,1   23:07   1,6   00:26   3,5   0,0   4,8   0,8   4,8   21:05   VSV
 3   7,7  10,4   00:02   3,6   22:44   2,3   0,0  15,6   1,0  14,2   17:43    JZ
 4   6,2   9,0   14:23   2,6   07:23   3,8   0,0   0,0   1,5   9,4   17:06   VSV
 5   5,8   8,5   02:58   1,9   23:43   4,2   0,0   0,3   1,1   7,8   03:38    JZ
 6   3,9   6,3   12:07   0,5   01:48   6,2   0,0   4,5   1,1  10,1   12:08   ZJZ
 7   9,3  12,4   14:39   5,2   00:04   1,6   0,0   5,1   1,0   7,5   18:56   JJZ
 8  10,5  12,6   14:08   8,0   04:28   0,3   0,0   3,0   0,5   5,9   01:03     V
 9   7,6   9,7   11:51   2,8   23:59   2,4   0,0   4,2   0,9   8,6   08:16    JZ
10   3,7   6,4   12:58  -0,1   04:59   6,4   0,0   0,6   1,0   7,5   22:24     Z
11   3,6   6,4   13:20   0,8   19:29   6,4   0,0   0,0   1,4   7,2   14:15   ZJZ
12   0,7   6,5   14:07  -2,6   07:46   9,3   0,0   0,0   0,2   2,6   13:03   JJZ
13   0,7   5,0   13:48  -2,2   03:57   9,3   0,0   0,3   0,4   4,8   13:27    JZ
14   0,5   5,5   13:27  -2,2   08:07   9,5   0,0   0,9   0,3   4,5   13:47     J
15   3,5   5,0   14:47   1,5   00:02   6,6   0,0   0,6   0,2   3,0   11:02   VJV
16   3,9   7,1   12:35  -0,3   23:44   6,1   0,0   0,0   0,4   4,1   12:37    JZ
17   1,3   6,5   13:51  -1,2   02:59   8,7   0,0   0,0   0,2   2,2   07:24     J
18   4,7   6,2   12:00   1,0   00:00   5,3   0,0   0,0   1,2   5,9   11:25   VSV
19   5,7   6,3   18:15   4,9   07:25   4,3   0,0   0,0   1,9   7,2   19:49    SV
20   4,8   6,0   00:19   2,6   23:58   5,3   0,0   8,1   1,1   6,4   19:24    JV
21   3,5   5,0   23:48   1,9   02:58   6,5   0,0   1,8   1,1   6,7   14:09   VSV
22   5,3   8,3   12:38   1,6   23:53   4,7   0,0   0,0   0,5   7,2   11:28   VSV
23   2,3   7,5   13:52  -0,1   06:08   7,7   0,0   0,0   0,4   3,7   11:13   JJZ
24   2,4   4,8   08:02  -0,7   23:44   7,6   0,0   0,3   2,4  11,4   18:51   ZJZ
25  -0,8   0,2   13:33  -1,3   05:58  10,8   0,0   0,6   2,9  10,4   10:54   ZJZ
26  -1,3   0,2   11:39  -3,3   05:49  11,3   0,0   0,6   2,3   7,2   11:24    JZ
27  -3,5  -0,7   13:00  -6,6   08:20  13,6   0,0   0,0   0,5   7,2   11:44    JZ
28  -0,4   2,7   20:40  -2,9   04:32  10,5   0,0   0,6   1,2   9,7   20:46   ZJZ
29   1,8   3,0   10:52   0,1   23:52   8,1   0,0   6,3   1,6   6,4   17:52    JZ
30   1,0   2,1   13:51   0,0   00:12   9,1   0,0   6,6   0,7   5,6   18:55    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  12,6     8    -6,6    27   199,1   0,0  64,8   1,0  14,2     3      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 15,6 on day 3
Days of Rain: 16 (>= 0,5 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration