Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Pro
                   Monthly Climatological Summary for 12 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   3,6   23:58   1,0   02:33   7,8   0,0   2,1   1,1   6,4   11:24   ZJZ
 2   0,5   4,0   12:53  -4,0   23:54   9,5   0,0   0,3   0,3   3,0   00:19   JJZ
 3  -3,3   1,3   14:12  -5,6   07:48  13,3   0,0   0,0   0,1   2,6   14:07    JV
 4  -3,6  -1,2   23:59  -6,0   08:08  13,6   0,0   3,9   0,5   4,8   14:43   ZJZ
 5   0,3   1,4   23:14  -1,2   00:04   9,7   0,0   6,3   1,1  15,0   23:55   JJZ
 6  -0,6   1,5   00:06  -2,0   23:51  10,6   0,0   6,0   6,2  22,4   00:47    JZ
 7  -1,5   0,2   12:23  -2,9   03:50  11,5   0,0   5,1   3,9  16,5   02:20   ZJZ
 8  -0,5   1,5   23:45  -2,2   06:45  10,6   0,0   1,5   0,6  10,1   21:05    JZ
 9   2,5   4,3   14:35   0,9   04:25   7,6   0,0  19,2   0,6   6,7   10:57   ZJZ
10   2,7   4,1   13:41   1,9   03:51   7,3   0,0   0,9   0,1   1,9   21:48   VJV
11   3,1   4,0   13:16   2,3   01:36   6,9   0,0   0,6   0,1   1,9   18:19     V
12   1,9   3,2   00:01   0,0   23:51   8,2   0,0   0,3   0,4   2,2   08:23   JJZ
13  -0,6   0,1   12:11  -1,5   23:07  10,6   0,0   0,0   0,3   2,2   22:13   ZJZ
14  -1,3  -0,2   22:53  -2,3   06:09  11,4   0,0   0,0   0,3   3,4   14:22     J
15   0,8   2,3   13:32  -0,3   00:03   9,3   0,0   0,3   0,2   3,0   15:14     V
16  -0,1   1,7   14:12  -2,8   23:53  10,1   0,0   0,0   0,1   1,5   01:59    JV
17  -2,5  -0,7   13:42  -4,8   08:08  12,4   0,0   0,0   0,9   4,8   14:33    SV
18  -2,6  -2,1   19:47  -3,2   07:01  12,6   0,0   0,0   1,3   5,3   17:16   VSV
19  -3,1  -2,2   23:57  -4,1   07:17  13,1   0,0   0,0   1,7   6,4   02:32   VSV
20  -0,9  -0,1   14:07  -2,2   00:02  10,9   0,0   2,7   0,5   4,1   01:07   VSV
21  -0,4   1,8   13:04  -2,6   23:06  10,4   0,0   0,0   0,4   3,0   18:33     V
22   0,6   2,6   12:25  -1,7   00:04   9,4   0,0   1,2   0,7   3,0   01:08     V
23   3,8   6,5   11:44   0,6   23:18   6,2   0,0   0,9   1,0   7,2   07:43     J
24   3,3   5,6   20:59   0,1   01:08   6,7   0,0   0,0   2,7  10,1   14:29    SV
25   5,7   7,2   14:07   4,5   05:38   4,3   0,0   0,0   2,3   7,8   01:43    SV
26   5,8   8,8   14:00   1,8   20:55   4,3   0,0   0,0   1,5   9,0   14:10   VSV
27   3,7   5,9   14:40   0,0   23:27   6,3   0,0   0,3   0,4   3,4   03:15     V
28   3,0   6,4   13:55  -1,2   03:00   7,0   0,0   0,0   1,2   5,9   11:55   VSV
29   2,6   5,0   00:50  -2,0   23:52   7,5   0,0   0,3   0,8   7,2   10:40    JZ
30  -0,4   4,5   12:51  -3,8   23:47  10,4   0,0   0,0   0,3   3,4   11:52   VJV
31  -2,7   1,2   22:26  -6,5   07:33  12,6   0,0   0,0   0,2   2,6   21:48   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6   8,8    26    -6,5    31   292,1   0,0  51,9   1,0  22,4     6       J

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 9
Days of Rain: 12 (>= 0,5 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration