Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2014 Bře
                   Monthly Climatological Summary for 3 2014

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   8,0   15:23  -1,5   02:07   7,6   0,0   0,0   0,9   7,2   15:39   VSV
 2   3,6  11,5   13:59  -2,2   06:54   6,6   0,0   0,0   0,6   7,2   10:48     V
 3   3,0   8,1   13:35  -2,6   05:20   7,0   0,0   0,3   1,5  10,1   14:50    SV
 4   5,3   7,7   16:17   2,0   23:42   4,7   0,0   0,0   0,8   4,5   09:42    SV
 5   5,4  11,3   12:47   1,3   01:47   4,7   0,0   0,0   1,1   7,2   17:06   ZJZ
 6   3,1   8,4   13:42  -2,0   06:38   7,0   0,0   0,0   0,5   3,7   14:36   JJZ
 7   1,2   8,2   15:09  -4,1   06:42   8,8   0,0   0,0   0,4   5,3   18:07    JV
 8   2,9  10,9   14:52  -2,8   07:35   7,1   0,0   0,0   0,7   5,6   15:07   JJZ
 9   3,8  13,6   15:30  -3,9   07:28   6,7   0,0   0,0   0,5   5,9   13:30   VJV
10   3,5  12,4   14:30  -3,2   06:55   6,9   0,0   0,0   0,4   4,8   14:29    JV
11   4,3  15,6   15:20  -3,8   06:29   6,9   0,0   0,0   0,4   5,3   16:18   JJV
12   3,9  13,3   15:31  -3,5   06:30   6,7   0,0   0,0   0,4   5,6   16:29   VJV
13   4,1  14,0   15:47  -3,4   06:30   6,6   0,0   0,0   0,4   4,5   12:25    JZ
14   4,6  14,7   15:16  -3,4   06:55   6,5   0,0   0,0   0,5   5,6   12:51   JJZ
15   3,0   6,9   15:35  -2,3   03:20   7,0   0,0   2,4   3,7  15,7   15:33   ZJZ
16   6,4   8,6   19:44   3,1   00:53   3,6   0,0  14,7   4,7  15,0   20:09   ZJZ
17   8,3  10,5   11:56   6,0   23:36   1,7   0,0   0,0   3,9  13,4   17:11    JZ
18   7,9  11,3   14:26   5,1   01:46   2,3   0,0   7,2   1,0   8,6   18:51    JZ
19   7,2   9,0   13:31   5,5   06:36   2,8   0,0   2,1   2,8  12,0   10:16    JZ
20   7,1  15,2   16:39   0,9   05:38   4,1   0,0   0,0   0,8   5,3   12:34   VJV
21   9,8  19,8   16:01   0,1   05:50   3,1   0,0   0,0   0,9  10,1   15:27   VJV
22  11,0  18,0   15:34   5,2   05:19   1,5   0,0   0,9   1,3  10,4   18:19    JV
23   5,5   8,4   00:04   2,5   23:24   4,5   0,0  21,3   1,6   6,4   08:20    JZ
24   3,0   5,6   13:59   0,6   20:40   7,0   0,0   2,1   2,1  10,1   12:49   ZJZ
25   3,0   6,6   12:31  -0,9   23:56   7,0   0,0   0,0   1,7   7,2   13:16   ZJZ
26   3,7  10,2   15:07  -2,7   05:36   6,4   0,0   0,0   1,3  10,1   15:17   VSV
27   5,7  12,3   13:50  -1,9   05:36   4,7   0,0   0,0   1,7  10,4   09:46    SV
28   6,4  12,5   14:56   1,2   02:42   4,1   0,0   0,0   1,1   9,0   09:41   VSV
29   7,7  16,6   12:12  -0,4   05:23   4,2   0,0   0,0   0,4   5,9   11:12   VJV
30   8,5  18,0   15:05   0,1   07:23   3,8   0,0   0,0   0,4   4,5   14:14    JV
31   8,6  16,3   12:48   1,4   07:03   3,2   0,0   0,0   0,9   7,5   14:34   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  19,8    21    -4,1     7   164,8   0,0  51,0   1,3  15,7    15      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 21,3 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration