Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2014 Kvě
                   Monthly Climatological Summary for 5 2014

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,1  20,4   12:14   8,5   06:54   0,2   0,0   0,9   0,6   8,6   15:00    JZ
 2  11,2  18,4   14:44   6,9   23:24   0,8   0,0  11,4   0,8   5,3   16:12   JJZ
 3   6,3   9,5   11:54   1,7   23:59   3,7   0,0   0,3   1,3   8,3   18:16   ZSZ
 4   5,3  10,6   11:33  -1,1   05:54   4,7   0,0   0,0   1,8   9,4   12:55   ZJZ
 5   5,9  12,4   16:45  -1,8   05:39   4,5   0,0   0,0   0,5   5,3   15:34    JV
 6  10,5  18,8   15:37   0,2   05:38   2,9   0,0   0,0   0,9   7,2   15:05     V
 7  11,9  14,3   15:20   9,3   05:43   0,0   0,0   8,7   0,8   7,5   16:54   VJV
 8  11,7  17,0   16:57   7,2   05:18   0,6   0,0   0,0   0,9   9,0   13:53    JZ
 9  13,6  19,3   15:25   9,5   00:03   0,0   0,0   4,5   1,5  12,0   13:09   JJZ
10  12,6  17,8   16:45   7,7   05:29   0,3   0,0   3,0   1,4   8,6   09:13    JZ
11  12,5  16,5   15:54   8,8   23:29   0,1   0,0   6,0   1,7  10,4   15:06    JZ
12  10,6  15,7   16:50   7,4   03:39   0,9   0,0   1,2   1,5   7,8   14:59    JZ
13   9,2  13,6   15:21   5,9   23:49   1,4   0,0   2,4   1,0   7,5   15:49    JZ
14   8,1  11,7   14:36   4,1   23:51   2,1   0,0   0,0   2,2  11,2   10:50   ZJZ
15   9,5  13,5   16:07   3,2   01:49   1,8   0,0   0,0   2,7  10,4   17:42     Z
16  10,0  13,1   12:43   8,0   07:48   0,4   0,0   0,0   2,6  12,0   12:48     Z
17   9,3  11,3   11:32   7,5   04:42   0,8   0,0   7,5   2,4  10,1   11:42   ZJZ
18  10,4  13,6   13:25   6,7   05:02   0,6   0,0   1,5   0,5   4,5   14:24   VJV
19  14,3  20,8   16:09   9,7   05:02   0,0   0,0   7,5   0,9   6,7   16:40     V
20  17,4  25,1   15:13   8,4   05:59   0,1   1,4   0,0   0,7   6,4   08:16     V
21  18,3  25,9   15:43   8,3   05:59   0,1   1,9   0,0   1,1   8,3   13:24     V
22  21,1  27,0   16:11  12,7   02:58   0,0   2,6   0,0   1,8  11,2   12:28   VSV
23  21,3  28,7   16:59  15,1   02:53   0,0   2,6  45,3   1,6  10,9   12:27   VSV
24  18,1  24,0   15:09  12,3   23:48   0,0   0,5  12,3   0,8  16,1   18:36   JJZ
25  17,3  25,1   17:08  10,6   06:13   0,0   0,8   0,0   0,5   4,5   10:52   JJZ
26  18,0  24,4   15:15  10,2   06:10   0,0   1,1   0,0   1,1   9,4   16:42   VSV
27  18,8  24,5   13:20  14,6   05:30   0,0   0,7   0,0   0,9   7,5   16:39   VJV
28  16,1  20,8   12:51  12,9   23:40   0,0   0,0  15,0   1,0   4,8   13:31    JZ
29  10,3  12,9   00:00   7,9   23:50   0,3   0,0   5,1   1,2   3,7   12:17    JZ
30  11,0  16,8   16:11   6,9   03:55   1,0   0,0   0,3   1,7   9,7   19:28   ZJZ
31  13,8  19,8   17:37   6,3   02:52   0,8   0,0   0,0   1,7   9,4   14:28   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  28,7    23    -1,8     5    28,1  11,6 132,9   1,3  16,1    24      JZ

Max >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 45,3 on day 23
Days of Rain: 15 (>= 0,5 mm)  12 (>= 2,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration