Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2014 Lis
Monthly Climatological Summary for 11 2014
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,6 12,4 14:13 5,5 23:18 1,7 0,0 0,0 0,2 2,2 14:10 JV
2 7,5 11,9 14:39 4,7 02:04 2,7 0,0 0,0 0,8 6,4 21:28 VSV
3 7,3 7,8 00:44 6,7 18:21 2,7 0,0 0,0 2,2 7,2 18:45 SV
4 8,7 11,7 14:09 6,8 18:53 1,6 0,0 0,0 2,3 9,4 14:29 SV
5 10,0 15,1 14:00 6,4 23:59 1,2 0,0 0,0 1,2 6,7 09:30 VSV
6 7,8 9,0 10:09 5,9 02:09 2,2 0,0 0,6 0,4 3,0 14:09 JJZ
7 8,2 9,8 14:09 7,0 05:19 1,8 0,0 0,3 0,3 2,6 22:59 JZ
8 6,4 9,8 14:26 1,8 22:54 3,6 0,0 0,0 0,4 3,7 00:54 J
9 6,1 11,1 21:35 -0,2 06:49 4,1 0,0 0,0 0,8 6,4 14:46 VSV
10 10,4 11,3 14:14 9,6 21:20 0,1 0,0 0,0 0,7 4,8 00:45 VSV
11 11,3 12,9 20:48 9,4 01:15 0,1 0,0 0,0 1,6 7,2 14:40 SV
12 11,9 13,9 14:32 10,9 07:09 0,0 0,0 0,0 2,5 8,6 13:14 SV
13 9,8 10,9 00:03 5,8 23:59 0,4 0,0 0,0 0,7 3,4 12:03 VSV
14 7,6 12,7 13:48 2,9 08:12 2,8 0,0 0,0 1,1 7,5 13:11 SV
15 9,9 10,7 11:19 9,2 17:04 0,3 0,0 0,3 3,1 10,1 07:09 SV
16 9,0 10,1 09:29 7,6 22:40 1,0 0,0 3,0 2,1 9,0 02:14 SV
17 8,0 9,5 14:09 7,0 02:24 2,0 0,0 3,9 1,2 5,6 22:49 VSV
18 7,1 8,2 10:34 5,9 17:04 2,9 0,0 8,7 2,0 9,4 07:44 SV
19 5,2 7,0 12:39 3,5 23:09 4,8 0,0 0,6 1,3 4,5 13:34 JZ
20 3,9 5,3 11:24 1,8 08:04 6,1 0,0 0,0 1,0 4,1 14:09 JZ
21 4,1 4,8 12:19 3,5 04:54 5,9 0,0 0,0 0,5 3,4 10:04 J
22 3,6 4,6 13:09 3,1 23:21 6,3 0,0 0,0 1,0 5,3 13:30 VSV
23 3,8 5,0 13:54 2,7 03:16 6,2 0,0 0,0 1,6 8,6 23:26 VSV
24 3,8 4,7 14:01 2,9 03:41 6,2 0,0 0,3 1,3 6,4 08:11 SV
25 3,6 5,0 13:45 0,0 23:51 6,4 0,0 0,0 0,3 3,0 11:21 J
26 0,4 2,1 12:55 -1,1 08:30 9,6 0,0 0,0 0,9 8,3 10:53 VSV
27 0,8 1,2 04:11 -0,3 00:01 9,2 0,0 0,0 2,9 10,1 15:24 SV
28 0,7 1,6 15:04 0,0 01:16 9,3 0,0 0,0 2,2 9,0 13:29 SV
29 0,5 1,4 12:11 -1,1 21:18 9,6 0,0 0,0 1,4 7,5 10:07 VSV
30 0,8 2,8 13:31 -1,0 23:47 9,2 0,0 0,0 1,0 5,9 23:37 VJV
----------------------------------------------------------------------------------
6,2 15,1 5 -1,1 26 120,0 0,0 17,7 1,3 10,1 15 VSV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 8,7 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0,5 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration