Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2014 Pro
                   Monthly Climatological Summary for 12 2014

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,9   0,1   11:33  -1,6   04:47  10,9   0,0   0,0   1,1   5,6   20:12     V
 2  -1,1  -0,3   23:31  -1,6   08:36  11,1   0,0   0,0   1,1   4,8   05:51   VSV
 3   2,2   4,1   22:50  -0,5   00:16   7,9   0,0   0,6   1,2   5,9   20:36    SV
 4   5,9   8,4   12:59   4,1   00:02   4,1   0,0   0,0   2,9  10,4   14:16    SV
 5   4,5   5,6   00:01   4,0   07:11   5,5   0,0   0,9   1,0   6,4   03:21    SV
 6   4,1   5,5   13:34   3,5   22:07   5,9   0,0   2,1   0,5   3,0   16:31    JZ
 7   2,8   3,6   00:06   1,7   23:51   7,3   0,0   0,0   0,3   2,2   12:52    JZ
 8   0,6   2,4   13:21  -2,0   23:52   9,5   0,0   1,5   0,6   5,3   02:21    JZ
 9  -2,9   0,4   13:28  -4,9   08:42  12,9   0,0   0,0   0,3   2,2   13:38     J
10  -3,4  -1,8   23:10  -5,0   00:51  13,4   0,0   0,0   0,5   3,4   13:17   VSV
11   0,6   2,9   19:50  -1,9   00:01   9,4   0,0   4,8   1,1  11,2   21:56     J
12   3,6   6,1   23:56   0,2   02:26   6,4   0,0   0,6   1,2   8,3   23:56   VJV
13   6,9   8,0   14:06   5,6   08:41   3,2   0,0   0,3   0,8   9,0   00:26   JJV
14   5,2   5,9   14:11   4,3   08:36   4,8   0,0   9,6   0,4   2,6   13:42     V
15   4,3   5,8   13:56   1,5   23:21   5,7   0,0   0,3   0,7   3,7   09:51   VSV
16   2,7   5,2   13:31   0,0   03:26   7,3   0,0   0,0   0,5   3,0   13:51   VSV
17   1,9   3,2   00:11  -0,1   07:56   8,2   0,0   1,2   0,7   3,7   11:16     J
18   5,0   7,5   22:27   2,2   00:01   5,0   0,0   6,0   1,0   7,2   20:35    JZ
19   7,8   9,2   13:06   5,4   22:26   2,2   0,0  16,8   1,8  10,9   13:41    JZ
20   2,7   5,5   00:00   0,9   22:52   7,3   0,0   3,6   2,7  11,6   17:41    JZ
21   2,1   3,1   11:00   1,1   05:01   8,0   0,0   5,7   2,6   9,7   03:26    JZ
22   4,9   6,6   23:51   2,8   00:01   5,1   0,0   3,6   1,9   7,8   14:32    JZ
23   6,9   7,8   14:07   5,9   02:01   3,1   0,0   1,5   2,4   9,7   22:53    JZ
24   4,9   7,4   00:00   3,5   09:11   5,2   0,0   4,8   1,9   7,5   07:16    JZ
25   2,3   5,4   00:56   0,6   07:56   7,7   0,0   3,3   2,1   9,0   18:44    JZ
26  -1,8   0,8   00:01  -7,0   23:56  11,9   0,0   1,8   1,6   9,7   05:31    JZ
27  -6,2  -4,4   12:46  -9,1   05:21  16,3   0,0   0,0   1,4   6,7   13:31   VSV
28  -6,7  -4,3   14:41  -9,0   20:30  16,7   0,0   0,0   1,2   6,4   00:41    JZ
29  -6,0  -2,5   12:35  -9,4   23:56  16,2   0,0   2,1   0,9   5,3   00:21   ZJZ
30  -6,8  -4,1   13:26 -11,0   08:46  16,9   0,0   0,0   0,8   6,7   04:51   ZJZ
31  -4,2  -2,8   22:55  -5,5   00:01  14,3   0,0   0,0   0,3   2,2   14:46   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4   9,2    19   -11,0    30   269,4   0,0  71,1   1,2  11,6    20     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  1
Max Rain: 16,8 on day 19
Days of Rain: 18 (>= 0,5 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration