Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015 Bře
                   Monthly Climatological Summary for 3 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,9   4,0   12:22  -2,9   02:11   9,1   0,0   1,2   1,0   5,9   09:56     V
 2   3,8   7,0   15:16   0,0   20:34   6,2   0,0   2,4   2,0  12,8   15:32    JZ
 3   1,8   5,3   14:49  -0,3   02:11   8,2   0,0   3,6   2,0  10,1   13:13    JZ
 4   1,9   5,0   13:56  -0,3   23:23   8,1   0,0   0,9   2,1  10,4   14:55    JZ
 5   0,9   4,2   15:25  -1,3   21:27   9,2   0,0   0,3   1,4  10,4   16:38   ZJZ
 6   1,5   4,9   13:06  -2,8   07:11   8,5   0,0   0,0   1,1   6,4   12:26    JZ
 7   3,5   8,4   15:15  -1,0   23:34   6,5   0,0   0,0   0,3   4,1   11:41   JJV
 8   2,9  10,8   14:49  -2,5   04:22   7,2   0,0   0,0   0,6   4,8   11:37   VJV
 9   2,3  10,9   14:57  -3,7   06:31   7,8   0,0   0,0   0,5   4,8   12:18    JV
10   2,7  11,3   15:20  -5,0   06:41   7,4   0,0   0,0   0,4   4,1   12:54   JJZ
11   3,5   5,4   01:31   1,1   23:55   6,5   0,0   0,3   2,2   9,4   13:55   ZJZ
12   2,4   5,8   12:15   0,4   01:55   7,6   0,0   0,0   1,2   7,5   14:13     Z
13   2,8   5,9   12:35   1,3   03:30   7,3   0,0   0,0   1,1   6,4   15:19   ZJZ
14   2,8   5,6   12:55   0,8   04:16   7,2   0,0   1,2   0,3   3,0   12:13     J
15   3,5   5,9   23:04   0,8   03:23   6,5   0,0   0,9   2,0  11,2   15:36    SV
16   7,4  10,2   15:49   4,2   05:59   2,7   0,0   0,0   3,4  12,8   16:09    SV
17   8,4  13,3   13:41   2,0   23:15   2,4   0,0   0,0   2,7  12,8   12:28    SV
18   4,9  12,0   13:51  -1,7   06:19   5,5   0,0   0,0   1,2   7,5   13:04   VSV
19   3,1  11,0   14:33  -4,0   06:15   7,0   0,0   0,0   0,7   5,9   10:18   VSV
20   2,2  10,1   14:29  -4,5   06:44   7,8   0,0   0,0   0,5   4,8   14:29     J
21   3,7  11,3   14:07  -4,4   06:09   6,5   0,0   0,0   1,5   7,5   20:58    JZ
22   2,7   5,9   11:55  -1,9   23:55   7,3   0,0   0,0   1,3   6,7   07:15   JJV
23   1,3   8,0   16:23  -4,4   03:55   8,7   0,0   0,0   0,5   5,9   13:59   VJV
24   3,6  12,1   15:26  -4,5   06:09   6,6   0,0   0,0   0,6   6,4   14:53    JV
25   8,0  15,9   13:49  -1,6   04:54   3,9   0,0   0,0   1,7   9,4   21:31   VSV
26   9,5  12,4   14:00   6,9   23:11   1,0   0,0   7,5   1,2   5,9   01:50    JV
27   5,8   8,3   14:36   3,9   06:16   4,2   0,0   3,0   1,7   6,4   19:13   ZJZ
28   4,2   7,0   15:29  -0,6   23:48   5,8   0,0   0,0   1,8   7,8   12:31   ZJZ
29   3,6   7,9   17:57  -0,7   02:20   6,4   0,0  16,8   0,9   9,4   17:30   JJV
30   4,7   7,6   01:40   2,4   12:07   5,3   0,0   4,5   3,7  19,5   13:33    JZ
31   3,1   8,5   17:05   0,0   08:25   6,9   0,0  23,1   2,9  19,5   17:35    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  15,9    25    -5,0    10   201,3   0,0  65,7   1,4  19,5    30     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 23,1 on day 31
Days of Rain: 11 (>= 0,5 mm)  7 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration