Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015 Dub
                   Monthly Climatological Summary for 4 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,9   5,1   15:50   0,2   16:15   8,1   0,0   5,1   4,5  20,2   15:50    JZ
 2   0,7   2,7   15:56  -0,5   05:40   9,3   0,0   7,5   2,8  10,9   15:49    JZ
 3   1,3   4,4   15:37  -1,0   22:30   8,7   0,0   2,1   2,8  10,1   11:00   ZJZ
 4   1,1   7,0   14:17  -3,5   07:11   9,0   0,0   0,3   0,9   7,8   15:45   ZJZ
 5   1,1   5,4   15:25  -3,2   07:05   9,0   0,0   0,0   1,0   9,0   09:57     Z
 6   0,6   5,7   14:07  -3,6   04:10   9,4   0,0   0,3   1,2  11,6   14:15   SSZ
 7   3,5   8,6   17:16  -3,3   06:21   6,6   0,0   0,0   2,0   9,4   15:02   ZJZ
 8   5,3   6,3   11:38   2,9   23:40   4,7   0,0   0,0   2,5   9,4   19:53   ZJZ
 9   6,9  13,4   15:37   1,8   01:52   3,9   0,0   0,0   0,6   5,6   12:52    JV
10   7,7  16,3   15:23  -0,7   06:28   4,1   0,0   0,0   0,5   4,8   10:53    JV
11  10,2  19,0   15:23   0,8   06:27   3,0   0,0   0,0   0,7   5,6   15:06   JJZ
12  10,3  14,2   17:12   5,4   23:58   0,8   0,0   0,0   1,5   8,3   07:54   ZJZ
13   6,2  10,4   12:28   1,2   23:59   3,8   0,0   0,0   2,2  14,2   11:55   ZJZ
14   6,2  13,2   17:54  -1,3   05:49   4,5   0,0   0,0   1,4   7,8   15:09    JZ
15  11,1  20,5   17:34   2,3   06:19   2,2   0,0   0,0   1,3   7,8   15:09    JZ
16  10,5  17,4   14:19   4,2   06:34   1,7   0,0   0,0   1,7   8,3   18:18   ZJZ
17   8,3  12,2   14:53   3,1   23:59   2,0   0,0   0,0   2,0   9,0   15:06   ZJZ
18   3,8   7,5   17:11   0,0   23:44   6,2   0,0   0,0   1,9   9,7   10:56     Z
19   5,7  12,6   16:59  -2,0   06:14   4,8   0,0   0,0   1,2   9,4   11:35   ZJZ
20   9,4  15,6   17:10   1,9   06:34   2,4   0,0   0,0   3,0  12,3   13:42   ZJZ
21  10,5  18,4   17:42   1,7   06:19   2,2   0,0   0,0   3,0  14,2   14:24   ZJZ
22   8,3  14,3   15:34   2,2   06:44   2,7   0,0   0,0   1,5   7,2   13:59    JZ
23  10,1  18,2   16:12   0,4   05:58   2,9   0,0   0,0   0,6   5,3   13:13     J
24  10,9  18,3   16:33   3,2   06:24   1,8   0,0   0,0   0,7   7,2   13:04    JZ
25  12,7  20,8   16:09   2,6   06:19   1,9   0,0   0,0   1,1   7,2   15:07   JJV
26  12,6  15,8   15:04   7,8   23:33   0,1   0,0   6,0   0,5   6,4   13:58     V
27  13,9  21,4   15:47   4,9   06:28   1,1   0,2   6,3   1,6  11,6   21:22   VSV
28   7,6  11,8   00:09   3,3   21:58   2,7   0,0   2,4   2,6  10,9   12:46   ZJZ
29   6,8  13,4   16:48   0,0   05:38   3,9   0,0   0,0   1,2   7,5   09:28    JZ
30   7,8  14,2   14:45   0,9   05:28   3,3   0,0   0,0   0,9   5,6   14:20   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  21,4    27    -3,6     6   126,8   0,2  30,0   1,6  20,2     1     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 7,5 on day 2
Days of Rain: 6 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration