Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2015 Kvě
Monthly Climatological Summary for 5 2015
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,1 12,3 17:05 3,2 02:20 2,3 0,0 3,0 0,9 8,3 11:35 JZ
2 9,7 14,1 15:29 4,8 23:05 1,5 0,0 0,0 1,3 7,8 13:27 JZ
3 10,1 17,2 13:55 1,7 05:10 2,3 0,0 0,6 1,6 8,6 11:40 VSV
4 14,0 21,0 16:57 9,3 01:06 0,1 0,1 2,7 0,9 5,3 12:51 JJZ
5 16,6 22,7 13:36 8,9 03:27 0,1 0,6 0,3 1,2 7,8 12:51 VSV
6 14,4 16,7 00:00 10,3 23:55 0,0 0,0 12,6 0,8 5,3 00:10 JZ
7 11,5 17,2 16:28 6,2 06:10 1,0 0,0 0,3 1,4 10,9 15:35 JZ
8 11,6 20,2 16:38 2,8 05:01 1,9 0,0 0,0 0,6 5,6 11:35 VJV
9 11,6 18,8 16:07 6,4 06:15 0,8 0,0 8,7 0,7 10,4 17:15 JZ
10 12,1 16,2 15:48 6,2 23:58 0,3 0,0 1,8 2,4 11,2 14:11 ZJZ
11 10,8 18,8 17:07 1,6 05:28 2,1 0,0 0,0 0,6 4,8 15:17 JV
12 13,9 22,2 17:15 2,8 05:24 1,7 0,4 0,0 1,0 5,6 12:59 V
13 13,7 18,3 17:06 7,9 05:28 0,1 0,0 2,7 1,9 7,8 09:43 ZJZ
14 9,9 14,3 15:56 5,1 23:54 1,3 0,0 0,0 1,8 10,1 15:11 ZJZ
15 10,3 18,3 15:04 0,8 06:09 2,5 0,0 0,0 0,9 5,6 16:44 JZ
16 12,2 19,5 15:06 2,1 05:43 1,8 0,0 0,3 1,4 9,4 14:26 JZ
17 11,1 14,6 15:01 5,6 23:59 0,3 0,0 0,0 2,7 10,9 14:25 ZJZ
18 12,0 20,4 16:42 1,8 05:40 2,1 0,0 0,0 0,7 6,7 12:58 JV
19 12,8 17,0 15:45 6,3 05:16 0,6 0,0 1,8 0,6 5,9 16:14 V
20 10,5 12,5 00:00 8,9 22:57 0,2 0,0 11,7 0,7 4,1 13:21 ZJZ
21 11,1 15,5 16:17 7,8 05:17 0,6 0,0 0,3 1,0 4,8 11:42 ZJZ
22 11,6 18,2 16:21 3,6 05:31 1,4 0,0 0,0 0,6 4,5 14:01 JJV
23 12,7 18,3 13:12 5,2 05:21 1,1 0,0 0,0 1,0 7,5 15:59 S
24 12,9 17,0 10:53 7,3 05:12 0,4 0,0 0,0 0,4 3,4 11:53 JZ
25 12,7 20,1 12:27 7,0 04:17 0,6 0,0 2,1 0,4 4,8 14:35 ZJZ
26 11,3 13,8 10:53 8,2 23:27 0,2 0,0 0,0 2,5 9,7 11:38 ZJZ
27 8,8 10,8 16:00 6,0 23:56 1,2 0,0 0,0 1,9 9,0 10:35 ZJZ
28 11,0 17,2 17:01 5,9 00:16 1,3 0,0 0,0 0,9 6,4 14:21 JZ
29 13,8 20,8 15:59 7,7 04:36 0,5 0,0 2,1 0,8 8,6 18:39 JJZ
30 13,4 16,6 17:27 8,6 23:57 0,0 0,0 0,9 1,5 9,0 17:39 JZ
31 12,8 20,3 17:36 3,2 05:17 1,4 0,0 0,0 0,8 7,8 15:11 JV
----------------------------------------------------------------------------------
11,9 22,7 5 0,8 15 31,7 1,1 51,9 1,2 11,2 10 JZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 12,6 on day 6
Days of Rain: 12 (>= 0,5 mm) 8 (>= 2,0 mm) 2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration