Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015 Čer
                   Monthly Climatological Summary for 6 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  24,1   17:00   8,6   04:20   0,1   0,7   3,9   0,9  12,0   20:15    JZ
 2  18,5  24,5   17:38  13,2   05:40   0,0   1,0   0,3   1,3  10,1   13:45    JZ
 3  20,5  27,8   16:24  11,3   05:35   0,0   2,8   0,0   1,8  10,1   15:11    JZ
 4  18,4  24,1   17:33  12,7   23:56   0,0   0,8   0,0   1,1   7,2   13:23    JZ
 5  18,4  26,8   15:46   7,6   05:26   0,2   2,2   0,0   0,7   5,6   16:11    JV
 6  21,0  30,2   18:07   9,3   06:01   0,0   3,8   0,0   0,6   5,3   12:21   JJV
 7  19,6  27,7   14:11  14,9   23:48   0,0   1,5   0,0   1,4   7,8   12:10    JZ
 8  16,9  21,3   13:36  14,2   03:06   0,0   0,1   8,1   1,0   7,8   16:43   VSV
 9  13,4  16,3   15:34  11,5   23:55   0,0   0,0  16,2   0,8   5,6   15:36     Z
10  15,9  21,7   14:10  10,2   03:00   0,0   0,1   0,0   0,9   5,3   11:25     V
11  16,2  21,7   17:25   9,1   04:45   0,1   0,3   0,0   0,4   5,3   12:45   JJZ
12  20,9  28,1   14:33  12,5   04:40   0,0   3,2   0,0   0,9   6,7   17:29   JJZ
13  21,4  30,8   14:09  14,3   05:04   0,0   3,2  15,3   0,6  13,1   18:16    JV
14  21,2  26,3   16:22  15,4   06:14   0,0   2,4   0,0   0,7   5,9   13:46   JJZ
15  18,2  21,7   11:23  12,2   23:58   0,0   0,1   0,0   1,7   9,4   17:49   ZJZ
16  14,0  19,0   14:32   7,7   05:28   0,3   0,0   0,0   1,5   8,6   16:28   ZJZ
17  13,5  19,6   17:24   7,1   05:32   0,4   0,0   0,0   1,2   9,4   12:12   ZJZ
18  12,2  14,3   18:33   9,5   04:32   0,0   0,0   3,6   0,4   3,4   14:34    SV
19  11,7  15,3   16:23   8,1   23:57   0,1   0,0   0,3   1,8   9,0   15:33   ZJZ
20  10,6  14,7   15:04   7,6   01:12   0,6   0,0   2,7   1,4   9,7   13:24   ZJZ
21  12,3  16,2   15:47   9,5   00:02   0,1   0,0   0,0   1,4   6,4   15:47   ZJZ
22  12,2  18,5   14:26   8,9   02:23   0,2   0,0  10,8   0,8   8,6   19:24   JJZ
23  11,5  15,5   15:42   8,3   23:37   0,1   0,0  11,4   1,8  10,9   13:12    JZ
24  10,9  15,7   16:23   5,6   05:47   0,9   0,0   0,6   1,2   7,8   14:54   ZJZ
25  13,7  20,0   13:32   6,2   03:12   0,9   0,0   0,0   0,5   4,1   10:32   ZJZ
26  16,4  22,4   12:45   9,2   05:07   0,1   0,2   0,0   0,6   7,5   12:26    JZ
27  16,7  21,0   13:55  14,0   05:22   0,0   0,0   4,8   0,6   5,9   13:45    JZ
28  16,2  19,7   17:04  12,1   23:57   0,0   0,0   0,3   2,3  10,1   10:53   ZJZ
29  16,0  22,6   17:55   9,5   03:33   0,0   0,4   0,0   0,7   7,2   12:39    JZ
30  18,6  25,6   17:19  11,4   05:09   0,0   1,7   0,0   0,7   5,9   12:50   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,8    13     5,6    24     4,1  24,5  78,3   1,0  13,1    13      JZ

Max >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 16,2 on day 9
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm)  9 (>= 2,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration