Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2015 Čec
Monthly Climatological Summary for čvc 2015
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,3 27,8 15:05 11,0 05:30 0,0 2,8 0,0 0,5 5,6 13:18 JJV
2 21,1 28,3 16:09 11,5 05:34 0,0 3,4 0,0 0,8 7,8 14:16 V
3 23,2 31,2 15:04 12,1 05:59 0,0 4,8 0,0 0,5 4,5 12:58 JV
4 24,7 33,2 16:41 14,5 04:59 0,0 6,0 0,0 0,5 5,6 11:47 JV
5 25,3 33,2 15:25 16,9 04:24 0,0 5,8 0,0 0,5 5,6 15:54 V
6 22,6 27,4 09:47 16,0 23:59 0,0 2,9 0,0 1,9 9,7 10:57 ZJZ
7 23,5 31,9 16:21 12,4 05:29 0,0 5,3 0,0 0,6 5,9 12:22 JV
8 20,7 24,3 12:49 15,7 23:59 0,0 1,3 8,1 2,1 12,3 00:45 JZ
9 15,5 18,9 11:38 12,3 23:39 0,0 0,0 4,2 2,1 13,1 16:16 ZJZ
10 13,1 17,3 15:37 9,0 23:55 0,1 0,0 0,0 2,4 12,0 15:33 ZJZ
11 15,0 23,0 17:19 5,1 05:55 1,0 0,4 0,0 0,7 5,9 11:37 JZ
12 18,7 25,6 15:16 10,3 05:35 0,0 1,7 0,0 1,3 7,8 13:24 ZJZ
13 15,9 19,3 15:37 13,9 04:09 0,0 0,0 2,1 1,6 6,7 12:43 ZJZ
14 17,3 21,5 16:53 14,6 04:15 0,0 0,1 2,7 1,4 8,3 17:02 JZ
15 18,6 22,9 16:16 14,0 23:56 0,0 0,5 0,0 1,9 9,7 13:51 ZJZ
16 18,4 26,7 17:41 10,7 05:26 0,0 1,9 3,6 0,6 6,4 16:32 JZ
17 23,2 31,4 14:57 13,7 05:55 0,0 4,7 0,0 0,5 6,4 13:48 ZJZ
18 24,6 32,2 15:00 16,4 05:39 0,0 5,3 0,0 1,0 8,6 14:31 JZ
19 24,5 31,4 13:52 18,0 05:45 0,0 4,7 0,0 1,4 15,0 21:19 JJZ
20 21,5 26,2 15:27 16,6 05:55 0,0 2,1 0,0 2,0 8,6 15:15 ZJZ
21 22,8 30,1 17:34 16,1 03:49 0,0 3,9 2,1 0,9 7,2 17:07 ZJZ
22 25,7 34,0 15:35 15,9 05:44 0,0 6,4 0,0 0,6 6,4 13:19 JZ
23 22,3 24,5 18:07 19,7 23:48 0,0 2,3 0,0 1,9 7,5 14:43 ZJZ
24 22,5 27,2 17:56 18,1 05:13 0,0 3,0 0,0 1,1 7,5 14:35 VSV
25 22,1 27,4 15:38 18,1 23:58 0,0 2,4 0,9 1,7 11,6 20:55 JZ
26 16,8 21,3 18:41 11,2 23:58 0,0 0,2 0,0 2,1 9,0 09:34 JZ
27 15,6 21,3 13:51 10,6 00:43 0,0 0,1 0,9 0,9 7,5 17:52 JZ
28 17,1 21,4 17:24 13,3 06:19 0,0 0,0 1,5 1,3 11,2 17:26 JZ
29 15,4 20,5 14:27 11,9 23:56 0,0 0,0 10,2 1,2 8,6 14:27 JZ
30 14,5 20,3 16:11 9,3 05:26 0,1 0,0 0,0 1,5 8,3 12:11 JZ
31 13,8 20,2 18:12 6,5 05:52 0,6 0,0 0,0 1,0 8,3 10:43 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
19,9 34,0 22 5,1 11 1,8 72,0 36,3 1,2 15,0 19 JZ
Max >= 25,0: 17
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 10,2 on day 29
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration