Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015 Zář
                   Monthly Climatological Summary for zář 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,3  32,2   14:48  15,4   06:11   0,0   4,4   0,0   1,0  17,2   20:20    JZ
 2  17,1  20,6   00:00  14,7   07:00   0,0   0,0   0,0   2,2   9,0   00:25   ZJZ
 3  16,2  22,7   15:18   9,7   07:15   0,0   0,4   0,0   0,6   5,9   15:59    JV
 4  15,4  20,2   16:16   9,4   23:56   0,0   0,0   0,0   1,3   9,4   16:45    JZ
 5  12,2  18,0   13:36   6,8   04:26   0,9   0,0   0,3   1,5   8,6   16:13    JZ
 6  10,1  11,4   00:01   9,3   07:46   0,1   0,0   9,3   2,2   9,7   15:48   ZJZ
 7  10,6  14,1   16:36   7,6   23:05   0,3   0,0   1,2   2,1   7,8   03:50   ZJZ
 8  10,6  16,4   15:36   5,2   07:00   1,5   0,0   0,0   1,3   9,4   15:24   ZJZ
 9  12,0  16,8   14:10   7,1   23:56   0,2   0,0   0,0   0,7   7,2   14:00   VSV
10  10,3  17,4   14:41   2,8   07:06   2,1   0,0   0,3   1,1  11,6   16:20    SV
11  12,6  17,1   14:54   8,8   01:36   0,3   0,0   0,3   0,6   6,4   13:08   VSV
12  14,7  20,7   15:15  10,4   01:35   0,0   0,1   0,0   0,6   4,5   12:15     V
13  16,0  23,2   15:14   8,4   04:25   0,3   0,5   0,0   1,7  12,3   14:21   VSV
14  16,8  21,0   13:26  12,7   23:56   0,0   0,0   0,0   1,2   6,4   09:00   VSV
15  15,0  20,9   14:31  11,1   05:06   0,0   0,0   0,6   0,7   6,4   13:46   VJV
16  16,4  24,0   16:35   9,8   06:40   0,0   0,7   0,0   0,7   6,7   15:00     V
17  18,6  28,9   16:07  10,2   06:40   0,0   2,5   1,2   1,4  16,5   21:28   JJV
18  14,3  18,7   15:35  10,2   23:36   0,0   0,0   0,0   0,5   3,0   11:05     J
19  12,7  19,7   13:44   7,1   06:41   0,7   0,0   0,0   0,6   4,8   12:27    JZ
20  10,5  14,6   15:09   6,9   06:21   0,7   0,0   1,8   1,1  10,4   12:09   ZJZ
21  11,2  15,1   17:08   7,7   03:11   0,6   0,0   0,3   0,8   6,4   13:24    JZ
22  11,6  17,5   15:43   5,6   06:46   1,2   0,0   0,0   0,6   7,2   14:30     V
23  10,9  14,1   12:15   9,4   06:30   0,1   0,0   0,0   0,8   6,4   13:43    JZ
24  11,9  16,8   15:18   7,9   23:55   0,3   0,0   0,0   0,5   4,8   16:32    JZ
25  11,4  18,3   15:16   5,2   07:10   1,3   0,0   0,0   1,3   7,8   16:42   ZJZ
26  12,0  15,4   13:11   8,2   07:31   0,1   0,0   0,0   1,8   8,3   11:39     Z
27   9,8  13,2   16:19   4,6   07:20   1,2   0,0   0,0   1,2   5,9   14:32   ZJZ
28   9,5  15,5   14:36   4,8   01:45   2,2   0,0   0,0   0,9   7,5   15:19   ZSZ
29   9,2  14,5   13:01   4,5   06:36   2,1   0,0   0,0   0,8   7,2   11:06   SSV
30   6,1  12,6   13:36   0,4   06:36   4,4   0,0   0,0   0,7   6,7   16:26   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  32,2     1     0,4    30    20,6   8,6  15,3   1,1  17,2     1      JZ

Max >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,3 on day 6
Days of Rain: 5 (>= 0,5 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration