Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2015 Říj
Monthly Climatological Summary for říj 2015
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,9 15,2 15:35 -1,8 06:55 5,4 0,0 0,0 0,6 6,7 11:52 V
2 7,0 17,8 16:00 -1,8 07:10 5,0 0,0 0,0 0,5 7,8 14:48 V
3 10,9 17,8 16:07 3,1 02:35 1,8 0,0 0,0 1,1 9,4 09:47 VSV
4 11,1 17,4 15:48 5,1 06:40 1,4 0,0 0,0 0,2 3,0 12:52 JJZ
5 12,4 18,6 16:11 8,0 23:56 0,4 0,0 0,0 0,4 3,4 11:26 JJZ
6 11,7 17,8 14:14 4,8 07:16 1,6 0,0 0,0 0,6 5,6 16:29 V
7 14,8 18,6 13:20 12,4 22:51 0,0 0,0 0,6 1,0 6,7 13:30 VSV
8 11,6 14,0 13:20 9,3 22:24 0,1 0,0 7,2 0,5 4,5 17:57 JZ
9 9,7 11,4 13:56 8,5 23:55 0,6 0,0 0,0 0,7 5,9 19:07 VSV
10 8,2 11,0 14:55 5,6 07:50 1,9 0,0 0,0 1,5 9,4 15:27 VSV
11 4,9 9,9 16:07 -2,0 23:50 5,1 0,0 0,0 1,4 11,2 10:24 V
12 0,9 9,3 14:20 -5,3 06:55 9,1 0,0 0,0 0,7 5,9 15:04 VJV
13 2,2 4,4 23:35 0,1 00:00 7,8 0,0 0,0 0,6 6,4 23:12 V
14 6,0 7,5 15:19 4,4 00:00 4,0 0,0 16,5 0,5 4,5 12:26 V
15 8,2 9,6 17:22 6,7 00:00 1,8 0,0 8,7 0,6 4,1 14:59 V
16 9,1 10,1 09:00 7,9 22:07 0,9 0,0 10,8 0,7 5,6 17:50 JZ
17 6,8 8,2 00:01 6,1 06:51 3,2 0,0 1,2 0,5 3,4 08:56 JZ
18 6,4 8,8 15:59 4,7 07:30 3,6 0,0 0,0 0,2 2,2 10:00 J
19 6,4 9,4 15:24 2,7 23:50 3,6 0,0 0,0 0,4 2,6 13:30 JZ
20 3,9 6,9 13:25 0,3 07:20 6,2 0,0 0,6 0,7 4,5 14:25 JZ
21 6,7 8,2 14:41 5,9 04:36 3,3 0,0 0,0 1,2 5,9 13:01 ZJZ
22 7,1 9,8 15:54 5,4 07:20 2,9 0,0 0,3 0,3 3,7 16:07 JJZ
23 8,0 11,1 16:07 2,7 23:27 2,2 0,0 0,6 1,5 7,8 16:07 ZJZ
24 4,5 12,2 15:17 -0,2 08:55 5,9 0,0 0,0 0,4 4,5 13:35 JV
25 6,4 10,8 15:13 1,2 01:55 3,7 0,0 0,0 0,5 5,6 12:30 JZ
26 6,3 11,8 13:15 1,5 23:40 4,0 0,0 0,0 0,6 7,5 14:43 V
27 6,9 10,3 14:50 0,6 01:40 3,1 0,0 0,0 1,1 5,9 08:55 SV
28 8,2 9,2 15:08 6,3 02:15 1,8 0,0 0,0 1,5 7,2 10:20 SV
29 8,4 9,0 13:16 7,5 23:41 1,6 0,0 0,0 0,5 3,7 00:36 VSV
30 7,9 8,9 13:41 6,9 06:36 2,1 0,0 0,0 0,7 4,1 20:36 SV
31 8,8 14,5 13:58 2,8 07:21 2,2 0,0 0,0 1,3 9,4 13:44 VSV
----------------------------------------------------------------------------------
7,7 18,6 5 -5,3 12 96,3 0,0 46,5 0,7 11,2 11 V
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 5
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 16,5 on day 14
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm) 4 (>= 2,0 mm) 2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration