Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015 Lis
                   Monthly Climatological Summary for lis 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  12,7   14:17  -0,1   23:58   3,6   0,0   0,0   1,4   9,4   11:44   VSV
 2   2,5  11,8   14:26  -3,3   07:33   7,7   0,0   0,0   0,2   4,1   12:16    JV
 3   0,7   9,9   13:57  -4,9   06:43   9,3   0,0   0,0   0,2   4,5   12:59   VJV
 4   1,2   7,7   14:31  -4,6   06:03   8,8   0,0   0,0   0,3   3,7   13:06   JJZ
 5   4,6  10,5   14:37   1,0   23:23   5,4   0,0   0,0   0,2   2,6   09:52    JZ
 6   5,0  12,1   14:53   0,5   06:48   5,2   0,0   0,0   0,1   1,9   12:53   JJV
 7   8,1  10,8   16:15   5,6   05:59   2,0   0,0   5,1   0,1   1,9   22:11    JV
 8  10,0  13,7   13:51   3,0   22:58   1,3   0,0   0,0   1,4  12,0   11:33    JZ
 9   6,5  10,1   15:18   2,1   02:48   3,5   0,0   4,8   0,2   2,2   04:23   VJV
10  11,5  14,6   15:31   8,6   00:04   0,4   0,0   0,3   2,3  12,8   12:52    JZ
11  11,7  12,7   13:18  10,1   22:37   0,0   0,0   0,6   1,2   5,6   09:33   ZJZ
12   8,2  10,6   00:03   4,5   23:33   1,8   0,0   0,0   0,6   4,5   08:28    JZ
13   7,7  10,7   14:08   4,2   00:38   2,4   0,0   0,9   0,7   7,8   23:53   JJV
14   5,0   8,7   00:00   3,7   23:35   5,0   0,0   5,1   1,5  12,0   14:22    JZ
15   6,8  10,0   22:33   3,8   00:00   3,2   0,0  42,3   2,0   9,0   17:30   ZJZ
16   9,0  10,7   13:10   5,8   21:48   1,1   0,0   1,8   1,4   6,7   01:23    JZ
17   8,3  10,6   23:52   6,1   00:24   1,7   0,0   5,1   1,1   9,0   18:36   JJZ
18  10,0  12,0   04:48   4,7   23:59   0,7   0,0   6,3   2,7  14,2   10:19    JZ
19   8,3  11,2   13:34   3,8   01:34   1,8   0,0  14,7   1,7   9,0   18:30    JZ
20   5,7   7,3   00:00   3,6   23:54   4,3   0,0   5,4   1,6  10,4   13:08    JZ
21   2,0   3,9   13:54   0,3   22:18   8,1   0,0   0,6   0,7   5,6   14:14    JZ
22  -0,2   1,2   13:24  -1,5   20:43  10,2   0,0   0,3   0,6   6,4   14:27    JZ
23  -0,6   0,5   11:54  -1,4   18:39  10,6   0,0   0,3   1,1   7,5   16:08    JZ
24  -1,3   0,8   14:13  -3,4   07:09  11,3   0,0   0,0   0,5   3,0   11:14   VJV
25  -1,9  -0,3   21:26  -4,5   03:10  11,9   0,0   0,0   0,7   3,7   07:35   VSV
26   0,5   2,8   12:28  -2,1   23:59   9,6   0,0   0,0   0,6   6,4   12:39    JZ
27  -0,7   1,7   13:59  -3,5   03:04  10,7   0,0   0,3   0,1   1,5   01:39   VJV
28  -0,4   0,7   21:30  -2,4   07:09  10,5   0,0   0,3   0,6   5,9   21:20    JZ
29   0,6   4,7   23:46  -1,3   02:55   9,4   0,0  15,3   0,7   6,7   22:46    JV
30   3,9   6,2   03:19   0,9   20:16   6,1   0,0  17,4   2,4  14,2   11:22    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  14,6    10    -4,9     3   167,6   0,0 126,9   1,0  14,2    18      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 42,3 on day 15
Days of Rain: 14 (>= 0,5 mm)  10 (>= 2,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration