Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   0,0  -6,0  -2,9  -0,8   400     0   7,5  28 -18,9   23    0   14   29    8
 16  2   5,3  -0,6   2,2   3,3   226     0  10,1  22  -6,8   27    0    0   16    0
 16  3   6,9  -0,6   2,9   0,2   221     0  14,2  28  -5,1   14    0    0   19    0
 16  4  12,4   1,8   7,1  -0,1   111     0  22,5   5  -3,3    2    0    0   13    0
 16  5  20,0   7,2  13,8   1,6    30    11  26,7  31   0,8    2    6    0    0    0
 16  6  23,6  12,1  17,8   2,7     0    32  33,2  24   7,8    7    8    0    0    0
 16  7  24,7  13,2  18,8   1,8     0    44  32,7  11   7,6   17   17    0    0    0
 16  8  22,7  10,4  16,6  -0,2     3    26  29,2   4   5,3   11    9    0    0    0
 16  9  22,5   9,2  15,4   2,6    16    22  28,5  11   2,7   22   11    0    0    0
 16 10  10,2   5,3   7,7  -0,5    83     0  22,5   1  -0,7   31    0    0    2    0
 16 11   4,4  -0,8   1,9  -1,2   231     0  11,1   1  -9,4   15    0    3   18    0
 16 12   0,7  -4,0  -1,5  -0,8   356     0   6,2  26 -10,8    5    0   14   26    1
------------------------------------------------------------------------------------
        12,8   3,9   8,3   0,7  1684   138  33,2 čvn -18,9  led   51   31  123    9

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  45,0 -13,0   7,2  21    14   10    0
 16  2  58,8  13,8  20,7  21    18    7    1
 16  3  27,6 -24,4   7,8   2    11    5    0
 16  4  27,0 -17,0   7,8  26    10    6    0
 16  5  24,9 -43,1  16,5  28     6    2    1
 16  6  66,6 -11,4  20,4  17    13   10    2
 16  7  52,2 -38,8  22,8  14    10    7    1
 16  8  29,4 -58,6  21,3  21     6    2    1
 16  9  11,7 -50,3   6,3  18     5    2    0
 16 10  46,2  -8,8   8,1  19    18    9    0
 16 11  34,5 -27,5   9,3  19    10    6    0
 16 12  42,3 -25,7   9,0  11    12    5    0
---------------------------------------------
       466,2-304,8  22,8  čvc  133   71    6

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   0,8  13,9   31    JV
 16  2   1,3  12,8   22    JZ
 16  3   1,1  13,1   29    JZ
 16  4   1,1  13,9   26    JZ
 16  5   1,4  15,7    8    JZ
 16  6   0,9  12,3   17    JZ
 16  7   1,1  13,4    2   ZJZ
 16  8   0,9   9,7   22    JZ
 16  9   0,7  10,1   14    JZ
 16 10   0,9  11,2    4   ZJZ
 16 11   0,8  13,1    2    SV
 16 12   0,9  19,0   27   ZJZ
------------------------------
         1,0  19,0  pro    JZ