Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2016 Bře
                   Monthly Climatological Summary for bře 2016

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,6   0,5   12:10  -1,5   17:00  10,6   0,0   0,6   1,0   7,8   16:19   ZJZ
 2   0,0   1,1   14:21  -1,5   03:34  10,0   0,0   7,8   0,7   4,1   15:51    SV
 3   1,8   4,8   14:34   0,1   06:09   8,2   0,0   2,4   0,9   4,5   13:09   ZJZ
 4   1,6   5,6   14:53  -2,8   07:29   8,4   0,0   0,0   0,6   5,3   14:35     V
 5   2,8   6,8   13:16  -0,8   04:19   7,2   0,0   0,0   1,4  11,2   12:27   VSV
 6   3,3   4,7   15:19   0,0   23:59   6,8   0,0   3,3   1,1   7,8   11:01    JZ
 7   1,3   5,5   16:31  -2,3   04:39   8,7   0,0   0,0   0,4   3,7   11:22     J
 8   0,0   0,6   12:07  -0,8   04:59  10,0   0,0   5,4   0,8   4,1   14:42    JZ
 9   0,2   2,9   14:56  -2,5   03:24   9,8   0,0   0,3   0,9   6,7   13:04   VSV
10   1,6   7,3   14:54  -3,7   06:45   8,4   0,0   0,0   0,7   7,5   11:44   VSV
11   2,9   7,6   14:31  -1,1   04:19   7,1   0,0   0,0   0,7   5,6   14:32   ZJZ
12   2,3   7,0   12:55  -0,9   06:49   7,7   0,0   0,0   0,5   4,5   15:21     J
13   2,0   7,9   11:33  -2,3   23:55   8,0   0,0   0,0   0,9   6,4   15:23   SSZ
14   1,2   7,6   14:07  -5,1   06:00   8,8   0,0   0,0   1,2   7,5   23:44    JZ
15   1,8   4,0   10:49   0,7   04:49   8,2   0,0   0,3   2,3   9,0   19:34    SZ
16   2,4   6,6   13:34  -1,8   23:49   7,5   0,0   0,0   2,1  10,1   08:04    SV
17   2,3  10,1   15:53  -4,4   06:39   7,7   0,0   0,0   0,4   4,5   15:08    JZ
18   2,4  10,3   13:50  -3,7   06:15   7,6   0,0   0,0   2,1   9,0   12:09   ZJZ
19   3,3   7,1   15:13   0,6   22:29   6,8   0,0   0,0   0,6   5,3   16:11     J
20   2,4   4,1   14:39   0,1   01:14   7,6   0,0   0,0   1,8   7,2   09:59   ZJZ
21   3,7   5,3   12:09   2,4   01:04   6,3   0,0   0,0   2,1   7,5   19:55   ZJZ
22   3,6   6,1   11:44   0,9   23:59   6,4   0,0   0,6   2,0   8,6   09:24   ZJZ
23   3,5   6,6   15:08   0,8   03:29   6,5   0,0   0,0   0,9   8,3   16:16   ZJZ
24   2,7   6,2   12:55  -0,5   21:59   7,3   0,0   0,6   1,2   7,2   12:08   ZJZ
25   2,4   4,9   11:34  -0,6   04:19   7,5   0,0   3,3   0,4   3,4   13:54   VSV
26   5,1   9,8   16:07   0,5   23:54   4,9   0,0   0,3   1,4   7,8   13:30   ZJZ
27   5,1  13,2   16:13  -2,1   06:54   5,5   0,0   0,0   0,7   7,2   11:23     V
28   8,3  14,2   15:08   3,5   07:19   2,5   0,0   0,9   1,2   9,0   14:32     V
29   7,3  10,3   14:45   4,4   23:54   2,7   0,0   0,9   2,6  13,1   16:59    JZ
30   5,7  10,6   13:34   0,3   06:49   4,4   0,0   0,3   0,9   5,9   14:04   JJZ
31   8,5  13,1   16:42   5,3   05:14   2,1   0,0   0,6   0,6   5,3   17:26    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  14,2    28    -5,1    14   221,2   0,0  27,6   1,1  13,1    29      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 7,8 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration