Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2016 Zář
                   Monthly Climatological Summary for zář 2016

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  25,5   17:08   7,4   06:32   0,4   1,3   0,0   0,6   5,6   15:00    JZ
 2  17,6  24,8   17:11  11,1   05:52   0,0   1,2   0,0   0,7   6,4   13:13   ZJZ
 3  17,0  24,2   15:33  11,1   05:04   0,0   0,9   0,0   0,5   5,9   15:34    JZ
 4  17,0  24,9   14:07  10,4   06:15   0,0   0,9   0,6   0,9   9,7   16:56    JZ
 5  15,3  18,3   14:40  13,6   06:40   0,0   0,0   0,9   1,9   9,4   14:48   ZJZ
 6  15,6  22,4   14:59   9,1   06:50   0,1   0,2   0,0   0,9   8,3   10:22   JJZ
 7  17,2  26,3   16:08   9,2   06:17   0,1   1,7   0,0   0,6   5,3   10:53   VJV
 8  18,8  27,5   14:54  10,9   06:57   0,0   2,3   0,0   0,8   7,2   11:51     V
 9  18,9  27,2   15:44  11,5   06:26   0,0   1,9   0,0   0,4   4,8   15:25   ZJZ
10  20,0  27,7   12:27  13,1   04:53   0,0   2,5   0,0   0,4   6,4   11:21    JV
11  16,0  28,5   00:00  12,3   02:26   0,0   0,0   0,0   0,0   0,3   00:08   ---
12  22,2  28,0   17:44  13,0   17:44   0,0   0,8   0,0   0,3   2,6   19:06   ZJZ
13  20,1  28,2   14:29  12,4   06:41   0,0   2,8   0,0   0,8   8,6   10:42   VSV
14  18,7  27,4   13:58  11,2   06:45   0,0   2,1   0,0   1,0  10,1   14:22   VSV
15  18,3  25,9   16:07   9,5   07:06   0,0   1,7   0,0   0,9   8,3   11:13   VSV
16  18,5  25,9   16:41  11,8   06:57   0,0   1,6   0,0   0,4   3,7   10:36   JJV
17  18,4  22,8   13:47  16,0   05:47   0,0   0,4   3,3   0,7   7,8   14:11   VSV
18  16,3  17,7   14:28  14,6   23:34   0,0   0,0   6,3   0,6   6,4   15:59   VSV
19  14,3  17,2   13:03  11,3   23:39   0,0   0,0   0,0   0,7   5,6   13:53     Z
20  11,7  16,5   15:57   6,8   07:08   0,5   0,0   0,0   0,6   5,9   11:36     J
21  12,0  16,5   13:46   7,2   23:56   0,2   0,0   0,0   0,7   5,6   13:12   ZJZ
22   8,9  15,9   14:11   2,7   07:41   2,8   0,0   0,0   0,4   4,8   14:01    JZ
23   9,5  17,3   15:46   2,7   06:54   2,6   0,0   0,0   0,5   5,9   14:12    JZ
24  10,7  18,7   15:42   4,9   06:07   1,7   0,0   0,0   0,6   5,9   14:13    JZ
25  11,2  19,0   14:16   4,8   05:48   1,8   0,0   0,0   0,2   4,1   11:45     J
26  10,7  19,0   14:51   3,7   07:26   2,0   0,0   0,0   0,3   3,4   17:16     J
27  10,4  18,8   13:56   3,4   06:56   2,2   0,0   0,0   0,4   4,8   15:46    JZ
28  11,3  19,0   16:21   4,3   06:41   1,9   0,0   0,0   0,6   5,6   13:16    JZ
29  13,6  21,3   17:06   7,6   07:01   0,4   0,1   0,0   0,6   6,7   15:06   JJZ
30  14,6  21,5   16:26   8,2   07:21   0,2   0,1   0,6   0,7   5,3   13:31    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  28,5    11     2,7    22    16,9  22,5  11,7   0,7  10,1    14     JJZ

Max >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 6,3 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0,5 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration