Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2016 Lis
Monthly Climatological Summary for lis 2016
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7,9 11,1 14:15 5,5 19:05 2,2 0,0 0,0 0,4 3,4 04:45 JZ
2 4,7 7,5 12:34 1,4 23:48 5,3 0,0 6,6 2,3 13,1 15:32 ZJZ
3 1,1 3,4 13:56 -2,2 22:34 8,9 0,0 0,0 1,9 9,0 10:10 ZJZ
4 1,9 5,1 14:31 -2,0 00:07 8,1 0,0 0,0 0,6 6,4 18:17 VSV
5 3,6 5,7 15:55 1,8 06:07 6,4 0,0 0,0 1,5 8,6 16:08 SV
6 3,7 5,8 11:27 2,1 23:56 6,3 0,0 3,6 0,2 3,7 17:19 JZ
7 2,2 3,6 13:14 1,5 22:48 7,8 0,0 2,7 0,5 5,6 16:41 JZ
8 1,1 2,7 14:19 -1,7 23:14 8,9 0,0 0,0 0,4 3,0 10:49 JV
9 -0,6 2,4 13:54 -4,3 23:33 10,6 0,0 0,0 0,2 2,6 10:39 JV
10 -1,2 0,6 14:27 -4,4 00:10 11,2 0,0 1,2 0,4 4,5 21:22 ZJZ
11 0,6 2,8 13:39 -0,5 23:32 9,4 0,0 1,2 0,3 3,4 11:12 JV
12 -0,8 0,3 09:41 -3,8 23:53 10,8 0,0 0,0 0,2 4,8 14:59 V
13 -4,0 0,8 13:29 -7,5 07:21 14,0 0,0 0,0 0,2 3,7 11:11 JJZ
14 -4,8 1,8 12:59 -9,0 07:50 14,8 0,0 0,0 0,0 2,6 14:08 JJV
15 -4,0 -0,4 23:19 -9,4 06:58 14,1 0,0 1,8 0,3 4,1 13:13 VSV
16 0,4 1,1 13:44 -0,4 00:00 9,6 0,0 4,5 0,0 1,5 13:29 VSV
17 4,2 7,2 17:06 0,9 00:00 5,8 0,0 2,4 0,8 4,8 17:11 V
18 5,0 6,4 10:44 3,8 21:29 5,0 0,0 1,2 1,7 9,0 12:51 SV
19 4,6 5,4 13:37 3,8 00:50 5,4 0,0 9,3 0,6 6,4 21:51 JZ
20 4,0 7,2 20:47 0,0 04:21 6,0 0,0 0,0 1,2 7,8 14:39 VSV
21 8,4 10,9 13:52 2,7 03:30 1,7 0,0 0,0 2,3 7,8 11:53 SV
22 9,4 9,9 12:10 8,9 22:33 0,6 0,0 0,0 2,0 7,8 00:43 SV
23 7,6 9,2 00:00 6,5 23:59 2,4 0,0 0,0 1,5 6,4 05:20 VSV
24 7,3 8,7 12:45 6,3 23:57 2,7 0,0 0,0 0,4 3,7 11:15 J
25 3,4 7,7 14:19 -1,8 23:24 6,6 0,0 0,0 0,2 2,2 00:02 JZ
26 0,9 4,1 16:09 -3,1 03:34 9,1 0,0 0,0 0,1 2,2 20:09 ZJZ
27 1,6 3,8 13:15 -0,8 02:34 8,4 0,0 0,0 1,9 9,4 13:43 ZJZ
28 -0,8 0,2 00:00 -2,8 23:56 10,8 0,0 0,0 1,7 10,1 10:11 ZJZ
29 -5,4 -2,8 00:00 -7,1 23:56 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
30 -4,8 -1,4 23:49 -9,0 05:55 14,8 0,0 0,0 0,3 5,3 12:12 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
1,9 11,1 1 -9,4 15 231,1 0,0 34,5 0,8 13,1 2 V
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 3
Min <= 0,0: 18
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 9,3 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration