Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2016 Pro
Monthly Climatological Summary for pro 2016
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,7 3,1 23:57 -1,4 00:04 9,2 0,0 6,9 1,9 10,1 23:19 ZJZ
2 1,6 4,5 03:39 -1,5 18:10 8,4 0,0 1,5 3,2 15,7 03:36 ZJZ
3 -2,8 0,5 13:05 -7,4 23:50 12,8 0,0 0,0 0,1 4,8 00:26 ZJZ
4 -6,3 -2,1 13:50 -9,2 07:25 16,3 0,0 0,0 0,0 0,3 16:20 ---
5 -6,9 -3,4 13:30 -10,8 04:35 17,0 0,0 0,0 0,1 3,4 14:15 JJZ
6 -4,1 -2,7 13:40 -5,3 00:40 14,1 0,0 0,0 0,8 4,8 08:25 JZ
7 -2,7 -0,3 13:16 -4,9 04:01 12,6 0,0 0,0 0,1 2,2 13:16 JJV
8 -0,8 2,2 14:26 -2,8 08:46 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:01 ---
9 -0,9 1,1 21:31 -4,0 06:01 10,9 0,0 1,8 0,1 2,6 01:51 SV
10 1,6 3,7 14:22 0,7 06:17 8,4 0,0 0,3 0,1 1,9 00:49 JJZ
11 2,7 5,0 13:29 1,2 02:54 7,3 0,0 9,0 2,2 15,7 14:14 ZJZ
12 1,2 4,2 11:17 -5,3 23:41 8,9 0,0 5,4 1,5 7,5 03:19 ZJZ
13 -3,5 -1,1 22:56 -7,3 04:07 13,5 0,0 0,0 0,1 2,6 17:49 VSV
14 -0,7 0,9 14:15 -3,4 23:36 10,7 0,0 0,9 0,3 3,0 10:46 ZJZ
15 -2,0 -0,2 14:07 -5,4 03:43 12,1 0,0 0,0 0,2 5,6 23:52 SV
16 -1,1 0,9 13:32 -4,7 23:47 11,1 0,0 0,0 0,9 5,9 08:02 SV
17 -5,0 -2,4 23:32 -8,0 08:22 15,0 0,0 0,0 0,3 4,5 13:47 JZ
18 -1,0 0,1 15:37 -2,4 00:02 11,0 0,0 0,0 0,0 1,9 21:11 V
19 -0,3 0,6 12:23 -0,8 06:38 10,3 0,0 1,2 0,9 4,8 20:03 SV
20 -1,7 -0,6 00:13 -3,7 23:43 11,7 0,0 0,0 1,6 7,2 11:08 VSV
21 -4,0 -3,3 00:03 -5,6 05:38 14,0 0,0 0,0 0,7 4,5 10:53 VSV
22 -4,2 -3,6 14:08 -4,6 04:58 14,2 0,0 0,0 0,6 4,5 09:18 V
23 -2,6 -1,2 16:39 -4,2 00:23 12,6 0,0 0,0 0,4 3,0 12:59 JJZ
24 -0,2 1,8 19:44 -1,5 05:29 10,2 0,0 3,6 0,9 7,8 22:39 ZJZ
25 3,1 4,7 22:44 1,4 03:49 6,9 0,0 9,0 1,6 7,5 05:39 JZ
26 4,7 6,2 14:09 2,2 23:58 5,3 0,0 0,9 1,9 13,4 21:20 ZJZ
27 2,4 4,0 12:51 1,4 14:07 7,6 0,0 0,6 4,3 19,0 12:37 ZJZ
28 1,2 3,7 13:31 -4,1 23:51 8,8 0,0 1,2 1,4 9,4 00:08 ZJZ
29 -4,7 -0,4 13:21 -7,6 08:07 14,7 0,0 0,0 0,0 1,5 12:31 J
30 -4,2 -0,2 13:40 -7,4 00:53 14,3 0,0 0,0 0,2 3,0 16:25 JJZ
31 -6,3 -4,8 14:54 -7,5 23:35 16,2 0,0 0,0 0,2 2,2 08:18 SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
-1,5 6,2 26 -10,8 5 356,9 0,0 42,3 0,9 19,0 27 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 14
Min <= 0,0: 26
Min <= -10,0: 1
Max Rain: 9,0 on day 11
Days of Rain: 12 (>= 0,5 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration