Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -3,7 -11,7  -7,2  -5,1   532     0   1,0  13 -22,5    7    0   26   31   19
 17  2   3,7  -3,2   0,0   1,1   279     0  11,2  27 -10,7   14    0    4   25    1
 17  3   9,8   0,4   4,9   2,2   167     0  19,9  31  -4,6   13    0    0   14    0
 17  4  11,0   2,8   6,7  -0,5   117     0  20,6  10  -4,0   21    0    0    5    0
 17  5  19,8   7,3  13,8   1,6    26    15  29,7  30  -0,9   10    6    0    1    0
 17  6  23,9  11,2  17,9   2,8     1    36  30,0  22   6,5    2   14    0    0    0
 17  7  24,0  13,0  18,3   1,3     1    37  31,0  30   6,9   14   13    0    0    0
 17  8  23,9  12,1  18,0   1,2     3    41  34,1   1   4,9   23   13    0    0    0
 17  9  15,9   7,0  11,2  -1,6    26     0  21,2   9   3,3   30    0    0    0    0
 17 10  12,4   5,5   8,7   0,5    63     0  19,6  17   0,1    9    0    0    0    0
 17 11   5,1   0,8   3,0  -0,1   209     0   9,0   3  -4,2   18    0    0   12    0
 17 12   1,7  -2,3  -0,1   0,6   311     0   5,9  24  -9,3   18    0    7   26    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,3   3,6   7,9   0,3  1741   131  34,1 srp -22,5  led   46   37  114   20

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1   3,0 -55,0   2,7  13     1    1    0
 17  2  43,2  -1,8  11,4  22     9    8    1
 17  3  49,8  -2,2  17,1  18     8    6    2
 17  4  50,7   6,7  11,7   4    13    8    2
 17  5  53,4 -14,6  19,8  14     7    5    2
 17  6  79,5   1,5  15,9  22     9    8    4
 17  7  73,5 -17,5  17,7  27    15   11    1
 17  8  45,9 -42,1  18,3  11     9    4    2
 17  9  73,8  11,8  25,2   1    13    8    2
 17 10 115,8  60,8  27,6  29    15   12    3
 17 11  39,0 -23,0   9,0  10    12    5    0
 17 12  54,3 -13,7  11,4  31    13    7    1
---------------------------------------------
       681,9 -89,1  27,6  říj  124   83   20

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0,2  15,7    4    JZ
 17  2   0,1  16,5   24   JJZ
 17  3   1,0  16,5    2    JZ
 17  4   1,5  14,2   22   ZJZ
 17  5   1,1  15,7    1   ZJZ
 17  6   1,2  18,4   29    JZ
 17  7   0,9  11,6   13    JZ
 17  8   0,8  13,9    8    JZ
 17  9   0,7  13,9    6    JZ
 17 10   1,0  26,2   29    JZ
 17 11   0,7  15,0   19    JZ
 17 12   0,8  15,3   14    JZ
------------------------------
         0,8  26,2  říj    JZ