Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2017 Úno
Monthly Climatological Summary for úno 2017
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 -3,8 -2,2 12:59 -5,6 08:24 13,8 0,0 0,3 0,0 0,0 00:00 ---
2 -2,3 -0,7 14:17 -4,1 07:31 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
3 0,6 3,8 13:37 -1,0 00:52 9,4 0,0 4,2 0,0 0,0 00:00 ---
4 0,8 3,5 14:30 -0,6 01:09 9,2 0,0 3,3 0,0 0,0 00:00 ---
5 1,0 2,4 14:29 0,4 05:07 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
6 0,5 3,3 14:22 -1,3 23:52 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
7 -1,4 0,8 12:45 -3,0 22:07 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
8 -4,0 -1,4 13:39 -6,2 23:56 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
9 -5,6 -2,1 15:11 -9,6 06:35 15,6 0,0 0,0 0,0 1,9 14:32 ---
10 -1,3 1,8 14:22 -5,2 00:00 11,3 0,0 0,0 0,0 0,3 14:20 ---
11 0,0 0,7 13:16 -1,0 04:55 10,0 0,0 0,0 0,0 1,9 14:26 ---
12 0,2 2,3 13:55 -4,6 23:57 9,8 0,0 0,0 0,0 0,3 13:53 ---
13 -3,8 4,2 14:20 -8,9 07:21 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
14 -4,5 5,1 15:06 -10,7 07:30 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
15 -2,8 6,5 15:06 -8,8 07:21 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
16 -2,4 4,6 15:01 -8,3 07:19 12,4 0,0 0,0 0,0 1,5 14:12 JZ
17 1,0 4,4 14:16 -1,6 02:07 9,0 0,0 2,4 0,0 4,1 13:48 JZ
18 1,8 3,7 13:13 0,6 05:43 8,2 0,0 1,2 0,0 6,7 11:38 ZJZ
19 1,6 4,8 14:17 -0,4 23:49 8,4 0,0 0,0 0,0 1,5 13:04 ZJZ
20 2,1 5,2 14:11 -0,6 00:10 7,9 0,0 6,6 0,0 3,4 11:15 JZ
21 3,8 6,0 12:50 0,0 23:52 6,2 0,0 2,7 0,6 15,7 12:58 ZJZ
22 3,4 6,6 12:51 -0,3 04:11 6,6 0,0 11,4 0,0 9,0 22:19 Z
23 3,4 7,2 23:31 1,8 06:28 6,6 0,0 6,3 0,1 15,0 23:43 ZJZ
24 2,3 5,5 00:04 -2,9 23:44 7,7 0,0 0,0 0,8 16,5 07:34 JZ
25 -0,1 3,4 14:37 -3,5 00:33 10,1 0,0 0,3 0,0 4,5 15:46 JJZ
26 2,1 6,4 15:52 -0,9 07:04 7,9 0,0 0,0 0,0 2,2 09:59 JV
27 4,1 11,2 14:58 -1,5 07:11 6,0 0,0 0,0 0,6 7,2 17:29 V
28 3,8 7,0 12:35 -0,5 02:12 6,2 0,0 4,5 0,8 8,3 12:44 JV
----------------------------------------------------------------------------------
0,0 11,2 27 -10,7 14 279,7 0,0 43,2 0,1 16,5 24 J
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 4
Min <= 0,0: 25
Min <= -10,0: 1
Max Rain: 11,4 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm) 8 (>= 2,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration