Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2017 Bře
                   Monthly Climatological Summary for bře 2017

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   6,1   12:56   1,2   07:33   6,6   0,0   0,0   1,2  13,4   16:53    JZ
 2   4,8   8,1   11:14   2,1   03:15   5,2   0,0   2,1   2,7  16,5   12:28    JZ
 3   3,7   8,4   14:35  -0,4   07:28   6,3   0,0   0,0   0,7   7,2   13:22   VJV
 4   5,2  12,1   15:54  -0,4   03:17   5,1   0,0   0,0   1,2   9,7   12:49   VSV
 5   6,7   9,8   15:51   2,2   23:07   3,3   0,0   0,0   1,0   9,0   04:54   JJZ
 6   2,4   6,9   14:57  -0,3   03:03   7,6   0,0   4,5   0,4   5,9   15:37   JJZ
 7   2,6   4,7   13:51   1,1   00:00   7,4   0,0   2,7   1,4   9,4   15:39   ZJZ
 8   1,8   5,6   15:33  -2,0   04:54   8,2   0,0   0,0   0,4   4,8   01:17   VJV
 9   2,8   7,1   16:33   0,3   06:07   7,2   0,0   9,9   0,3   4,8   00:22    JZ
10   3,6   5,4   15:12   1,8   06:32   6,4   0,0   1,2   1,7   9,0   14:27   ZJZ
11   3,1   7,2   13:17  -0,5   05:32   6,9   0,0   0,0   0,6   4,8   10:47   ZJZ
12   0,4   3,8   14:57  -3,6   06:12   9,6   0,0   0,0   0,4   4,5   13:17   VSV
13   1,1   6,9   15:57  -4,6   06:22   8,9   0,0   0,0   0,3   4,1   15:57   JJZ
14   3,4   8,6   12:09  -1,4   06:19   6,5   0,0   0,0   1,0   7,8   12:59    JZ
15   5,5  10,7   13:40   0,1   23:49   4,6   0,0   0,0   1,5  12,0   13:39   ZJZ
16   4,3  10,3   16:29  -1,0   06:34   5,7   0,0   0,0   1,7  10,4   09:39    JZ
17   4,8  11,9   14:33  -2,2   06:24   5,5   0,0   0,0   1,1   8,3   18:25   ZJZ
18   4,1   7,7   16:32   1,0   07:02   5,9   0,0  17,1   2,1  13,4   16:25   ZJZ
19   3,2   6,7   12:52   0,2   07:32   6,8   0,0  10,8   1,4   6,4   01:47   ZJZ
20   7,9  11,2   15:17   3,5   00:02   2,2   0,0   0,0   0,8   4,8   06:12    JZ
21   8,6  11,4   14:47   6,4   03:22   1,6   0,0   0,0   0,7   6,4   14:02    JZ
22   5,5   7,6   00:03   3,6   07:23   4,5   0,0   1,5   1,8   7,8   19:13   VSV
23   5,3   9,2   14:13   0,1   06:33   4,7   0,0   0,0   0,5   7,8   01:03   JJZ
24   6,6  11,7   13:58   1,0   23:48   3,5   0,0   0,0   0,5   4,8   12:08   ZJZ
25   4,0  10,1   14:28  -1,9   06:58   6,0   0,0   0,0   1,0   7,2   16:48    JZ
26   5,2  11,5   15:35  -1,1   06:54   5,0   0,0   0,0   0,6   5,9   12:54     V
27   5,3  14,2   17:30  -2,6   06:59   5,6   0,0   0,0   0,4   3,7   13:39    JZ
28   8,0  18,1   16:54  -0,9   07:15   4,3   0,0   0,0   0,5   6,7   12:37   JJZ
29   8,4  15,7   13:55   0,5   06:00   3,2   0,0   0,0   1,4  10,4   14:20   ZJZ
30  10,7  14,9   17:57   6,6   23:57   0,4   0,0   0,0   0,9   4,1   00:05   ZJZ
31  10,9  19,9   15:52   2,8   07:07   2,4   0,0   0,0   0,7   6,7   13:03     V
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  19,9    31    -4,6    13   167,1   0,0  49,8   1,0  16,5     2      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 17,1 on day 18
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration