Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2017 Kvě
                   Monthly Climatological Summary for kvě 2017

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  14,8   15:06   4,6   03:38   1,4   0,0   0,0   2,6  15,7   10:34    SV
 2   9,8  14,1   16:51   4,8   23:49   1,0   0,0   9,3   1,0   7,5   00:44     V
 3   9,7  16,2   13:06   1,1   05:48   2,5   0,0   0,0   1,3  14,2   16:28   VSV
 4  11,4  16,6   18:18   7,9   05:43   0,5   0,0   0,3   0,9   5,3   16:20    JZ
 5  10,5  14,8   14:12   6,7   04:17   0,8   0,0   2,4   0,6   5,6   15:16    JZ
 6  12,6  18,4   15:48   7,6   05:15   0,5   0,0   0,0   0,7   5,6   13:01     V
 7  11,0  15,6   11:33   6,3   06:33   0,7   0,0   0,0   1,4   8,3   12:33   ZJZ
 8   8,9  15,6   12:03   3,2   06:23   2,0   0,0   0,0   1,7   7,5   14:28   ZJZ
 9   4,9   7,6   16:20   1,5   06:10   5,1   0,0   0,0   1,3   5,9   11:15     Z
10   6,1  12,7   17:20  -0,9   05:25   4,3   0,0   0,0   0,7   7,5   12:15    JZ
11  10,5  19,2   15:25   0,3   06:00   2,9   0,0   0,0   0,6   7,5   12:00     V
12  13,6  21,8   13:42   5,0   05:15   1,3   0,2   0,0   0,8   9,4   16:38    JV
13  14,2  19,5   16:46  10,7   05:21   0,0   0,0   0,9   0,5   5,6   13:22    JZ
14  13,7  21,4   12:45   7,6   05:31   0,4   0,1  19,8   0,6   9,0   15:10   ZJZ
15  14,8  20,5   12:32  10,9   04:16   0,0   0,0   1,2   1,2   7,2   12:59   ZJZ
16  14,5  20,2   13:42   7,2   06:23   0,4   0,0   0,0   1,0   6,4   13:52   ZJZ
17  16,7  23,1   15:36  11,5   05:21   0,0   0,5   0,0   0,4   5,6   16:56    JV
18  17,7  25,0   16:58   8,0   05:34   0,2   1,5   0,0   1,1   9,4   14:22   VSV
19  19,2  26,2   16:51   9,4   05:45   0,0   2,2   0,0   1,4  11,2   17:05   VSV
20  14,1  16,0   17:01  12,6   23:37   0,0   0,0   0,0   2,4   9,0   06:38   ZJZ
21  16,0  20,8   16:16  11,1   23:58   0,0   0,0   0,0   2,3  10,1   09:00     Z
22  15,4  22,3   15:30   6,6   05:50   0,5   0,4   0,0   0,4   4,8   13:03    JV
23  16,5  23,9   15:19   7,8   05:51   0,3   0,9   0,0   0,9   7,8   15:20    JZ
24  12,0  14,4   15:44   8,9   23:59   0,0   0,0   3,3   2,4  10,9   13:17   ZJZ
25  12,3  17,8   15:54   6,5   03:08   0,7   0,0   0,0   1,4   7,8   08:59   ZJZ
26  14,6  22,0   15:14   5,2   05:19   1,0   0,2   0,0   1,2   8,3   13:51   ZJZ
27  17,3  25,2   15:23   7,8   06:08   0,2   1,4   0,0   0,6   5,6   19:00   JJV
28  18,3  26,5   17:07   7,6   05:42   0,2   2,1   0,0   0,6   7,5   15:15    JV
29  20,6  29,3   16:13  10,2   05:30   0,0   3,3   0,0   0,5   5,3   15:34     J
30  20,8  29,7   13:28  14,1   05:48   0,0   2,3  16,2   0,7   7,5   21:50    JZ
31  18,7  22,7   17:28  13,6   23:59   0,0   0,5   0,0   1,9  10,1   16:31   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  29,7    30    -0,9    10    26,9  15,6  53,4   1,1  15,7     1      JZ

Max >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 19,8 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration