Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2017 Srp
                   Monthly Climatological Summary for srp 2017

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,7  34,1   15:49  16,5   05:47   0,0   6,4   0,0   0,8   7,2   14:07     V
 2  23,9  28,7   17:08  19,2   06:12   0,0   4,0   0,9   0,9  10,1   01:26   ZJZ
 3  21,8  27,4   10:50  18,0   05:24   0,0   2,2   0,9   0,4   7,8   13:40    JZ
 4  21,8  26,3   14:41  17,0   23:58   0,0   2,6   0,0   1,0   8,6   10:45    JZ
 5  21,1  27,8   17:07  13,5   06:10   0,0   2,8   0,3   0,8   6,7   21:57    JZ
 6  17,6  20,5   14:25  13,6   23:55   0,0   0,0   0,3   1,3   7,2   10:25   ZJZ
 7  16,9  23,6   14:49   8,8   06:10   0,1   1,0   0,0   0,6   7,2   13:48     V
 8  18,0  25,1   16:07   9,4   05:49   0,0   1,4   0,0   1,1  13,9   13:46   VSV
 9  20,1  25,9   16:52  14,7   00:46   0,0   1,7   0,3   0,4   4,1   05:33    JZ
10  24,1  30,8   16:23  17,5   06:49   0,0   4,4   1,2   1,0   8,3   17:10   VJV
11  18,6  22,4   00:00  15,1   23:43   0,0   0,3  18,3   1,0  12,8   16:53    JZ
12  15,1  17,7   14:50  11,3   22:47   0,0   0,0   0,0   1,3   7,5   09:17    JZ
13  16,1  21,1   12:56  11,8   01:01   0,0   0,1   1,5   0,8   7,2   19:23    JZ
14  16,8  23,1   17:33  11,1   06:38   0,0   0,6   0,0   0,5   7,5   18:41   VJV
15  18,7  26,4   15:57  10,4   06:30   0,0   2,1   0,0   0,5   5,9   12:20   VJV
16  17,8  21,6   13:12  14,2   03:19   0,0   0,2   2,1   0,6   5,9   18:45    JZ
17  19,0  25,3   16:07  13,7   05:02   0,0   1,4   0,0   0,4   4,8   12:47    JV
18  21,1  27,9   16:45  13,8   05:59   0,0   2,9   0,0   0,5   4,8   13:14   VJV
19  18,1  21,8   00:30  14,8   23:32   0,0   0,1  10,8   0,9   8,6   00:10    JZ
20  15,1  19,5   17:47  11,0   06:22   0,0   0,0   0,0   1,1   6,7   10:15   ZJZ
21  13,4  17,8   16:57   9,6   02:39   0,1   0,0   0,0   1,1   7,8   13:45   ZJZ
22  12,2  17,2   14:07   7,4   05:54   0,5   0,0   0,3   0,9   9,0   14:09   ZJZ
23  11,7  18,9   16:45   4,9   06:38   1,5   0,0   0,0   0,5   4,8   16:30    JZ
24  14,5  23,0   17:53   5,5   06:08   1,1   0,5   0,0   0,2   3,7   12:41   JJZ
25  17,3  24,0   16:55  11,2   06:26   0,0   0,9   0,0   0,4   5,3   12:59   ZJZ
26  18,6  23,9   14:49  14,3   02:41   0,0   0,9   0,6   0,5   7,5   23:38    JZ
27  17,6  22,3   15:16  12,3   23:57   0,0   0,4   0,0   1,3   9,7   14:57   ZJZ
28  15,4  22,6   16:30   8,3   06:42   0,1   0,4   0,0   0,6   5,9   12:49   ZJZ
29  15,4  23,0   17:01   7,6   06:07   0,3   0,7   0,0   0,4   5,3   12:32    JV
30  16,8  25,9   15:25   7,7   06:13   0,3   1,7   0,0   0,4   5,6   14:29   VJV
31  18,4  26,2   15:35  11,8   03:48   0,0   1,5   8,4   1,1   7,5   18:07   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  34,1     1     4,9    23     4,0  41,2  45,9   0,8  13,9     8      JZ

Max >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 18,3 on day 11
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm)  4 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration