Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2018 Dub
                   Monthly Climatological Summary for dub 2018

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   4,0   14:19   0,3   06:35   8,3   0,0   0,0   4,4  14,2   13:14   ZJZ
 2   3,6   9,4   17:17  -0,2   05:27   6,4   0,0   0,0   2,3  10,4   02:11    JZ
 3   7,3  17,0   17:36  -1,0   03:31   4,4   0,0   0,0   0,7   6,4   11:41     V
 4   9,4  17,5   15:13   1,4   06:35   3,0   0,0   0,0   0,7   6,4   15:32     V
 5   8,7  14,3   17:32   2,6   06:53   2,3   0,0   1,2   1,5  10,9   19:12    JZ
 6   6,0  11,7   16:52   0,6   23:59   4,3   0,0   0,0   1,8  11,6   02:22   ZJZ
 7   8,2  17,4   15:53  -3,1   06:07   4,3   0,0   0,0   1,7  13,1   16:13   VSV
 8   9,8  13,4   14:59   5,2   06:47   1,1   0,0   0,6   1,4  10,1   10:25    SV
 9  10,7  21,1   16:35   1,2   07:04   2,8   0,1   0,3   0,6   7,2   12:29     V
10  12,8  19,1   14:46   4,8   04:57   1,2   0,0   0,0   2,0  14,2   15:40   VSV
11  13,7  19,0   15:40   8,2   06:45   0,3   0,0   0,0   1,4   9,4   17:55   VSV
12  15,8  22,7   16:21   7,4   02:45   0,5   0,5   0,0   2,5  15,3   12:55   VSV
13  13,9  19,1   16:19   9,1   23:00   0,1   0,0   3,6   2,4  13,9   12:13   VSV
14  11,7  17,7   16:52   7,7   23:50   0,6   0,0   0,0   0,8   6,7   15:41    JV
15  12,9  22,0   14:56   3,7   05:37   1,7   0,2   0,0   1,2  10,4   13:31   VSV
16  12,9  15,1   16:22  10,8   23:45   0,0   0,0   4,8   0,8   5,6   18:11   ZJZ
17  12,7  17,1   16:07   7,0   23:59   0,2   0,0   0,0   1,7   8,6   15:03   ZJZ
18  11,9  20,6   17:41   2,5   06:23   1,9   0,0   0,0   0,7   5,9   17:27    JZ
19  14,3  23,5   16:07   4,4   06:16   1,4   0,8   0,0   0,6   5,6   16:43    JZ
20  16,4  25,1   15:05   7,1   06:10   0,3   1,4   0,0   0,4   5,6   15:23     J
21  16,3  25,0   14:44   7,1   06:19   0,4   1,3   0,0   0,9   7,5   15:38   ZJZ
22  15,6  23,1   16:48   7,2   06:14   0,3   0,7   0,0   0,6   5,6   11:05    JZ
23  14,7  23,4   14:23   9,1   05:04   0,0   0,3   4,2   0,8  13,1   14:48    JZ
24  14,1  18,7   15:12   9,3   06:27   0,0   0,0   0,0   1,0   7,8   15:11   ZJZ
25  14,4  21,0   14:44   7,0   05:51   0,3   0,1   0,0   2,1  14,6   15:34    JZ
26  10,4  13,2   12:35   5,3   23:58   0,6   0,0   3,3   1,5  16,1   15:50   ZJZ
27   9,6  16,3   17:21   1,4   05:31   2,5   0,0   0,0   0,7   7,8   17:03     V
28  13,8  22,3   16:47   4,6   06:25   1,1   0,3   0,0   0,6   6,7   13:12    JZ
29  17,1  26,1   14:50   6,9   05:52   0,4   1,8   0,0   0,6   6,7   13:43   VJV
30  16,9  24,3   11:59   9,5   23:54   0,0   0,5   0,0   1,7  13,1   13:09   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  26,1    29    -3,1     7    50,7   8,0  18,0   1,3  16,1    26     JJZ

Max >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 4,8 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0,5 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration