Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2018 Čer
                   Monthly Climatological Summary for čvn 2018

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  30,0   13:57  15,1   05:48   0,0   2,4   0,9   0,6   6,7   14:35    JV
 2  20,9  26,7   15:06  17,0   04:49   0,0   1,9   0,0   1,2   8,3   13:31   ZJZ
 3  20,2  24,3   15:58  15,8   01:22   0,0   1,4   0,0   1,7   9,7   12:55   ZJZ
 4  20,4  26,6   16:59  13,2   05:33   0,0   2,3   0,0   0,7   5,9   14:31     Z
 5  20,3  24,8   10:36  14,4   06:07   0,0   1,8   0,0   1,6   8,6   11:30   ZJZ
 6  18,9  24,3   13:48  12,4   05:47   0,0   1,2   0,0   1,6  12,3   18:37   VSV
 7  20,1  27,7   15:43   9,6   05:49   0,0   2,8   0,0   0,7   7,2   12:24   VJV
 8  21,9  28,3   14:42  13,7   05:06   0,0   3,3   0,0   0,7   7,2   11:25     V
 9  19,6  29,2   13:59  15,9   05:39   0,0   1,5   5,1   0,8  12,0   15:23   JJV
10  20,0  27,9   15:32  15,8   06:44   0,0   1,5   1,8   0,5   5,3   14:28   JJZ
11  20,4  25,0   16:40  14,8   05:33   0,0   1,6   0,0   1,2   6,4   14:58   ZJZ
12  19,1  23,6   17:27  16,0   06:43   0,0   0,5  20,4   1,3   5,6   11:25    JZ
13  15,4  17,6   00:00  13,1   23:56   0,0   0,0   2,1   1,3   5,3   17:09   ZJZ
14  14,5  18,4   16:40  11,3   01:18   0,0   0,0   0,0   1,3   6,4   09:44   ZJZ
15  16,9  24,5   17:18   7,9   04:51   0,3   0,9   0,0   0,4   4,8   09:46     J
16  18,8  26,3   16:34   9,9   05:00   0,0   1,9   0,0   0,3   4,5   14:23   JJZ
17  20,1  27,5   16:40  10,6   05:11   0,0   2,7   0,0   1,0   6,7   13:27   ZJZ
18  20,7  26,0   13:07  15,0   23:58   0,0   1,7   0,0   1,7   7,2   13:16   ZJZ
19  19,0  23,6   11:26  12,5   03:21   0,0   1,2   0,0   0,7   6,4   10:31   ZJZ
20  22,3  28,8   17:10  17,3   05:04   0,0   3,1   0,0   0,5   5,6   15:56     J
21  19,8  29,5   13:50  13,1   23:56   0,0   2,4   0,6   2,1  20,2   15:27   ZJZ
22  10,9  14,0   13:44   7,6   23:59   0,3   0,0   8,4   1,7  11,6   15:59   ZJZ
23  10,2  13,6   12:27   7,0   01:23   0,7   0,0   0,3   1,8   9,7   13:09   ZJZ
24  11,0  12,9   10:39   9,7   02:36   0,1   0,0   4,5   1,7   8,6   14:48   ZJZ
25  14,8  20,1   15:44   8,7   05:30   0,1   0,0   0,0   1,5   8,3   16:59   ZJZ
26  15,3  20,4   16:38  10,8   04:48   0,0   0,0  21,3   1,5  11,2   14:35   ZJZ
27  16,0  21,6   17:14   9,3   05:55   0,0   0,1   0,3   0,8   7,5   17:41   SSV
28  17,8  20,0   18:38  14,8   01:38   0,0   0,0   2,1   1,9  11,6   09:17   ZSZ
29  21,8  27,4   17:40  15,3   05:05   0,0   3,0   0,0   1,5   8,3   12:23     Z
30  16,5  19,2   14:29  12,7   23:58   0,0   0,0   0,0   1,4   9,4   07:50    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  30,0     1     7,0    23     1,5  39,2  67,8   1,2  20,2    21     ZJZ

Max >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 21,3 on day 26
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm)  7 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration