Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2018 Říj
Monthly Climatological Summary for říj 2018
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,1 11,4 12:49 -1,0 07:32 5,0 0,0 0,6 0,5 5,9 14:20 JZ
2 6,7 8,9 16:10 5,1 05:14 3,3 0,0 1,2 2,0 10,9 20:12 JZ
3 8,2 10,8 15:32 5,1 22:16 1,9 0,0 0,6 2,6 13,1 14:30 ZJZ
4 7,7 13,2 16:52 3,5 03:15 2,9 0,0 0,0 0,5 5,3 11:50 JZ
5 7,2 16,3 15:55 0,0 07:07 4,3 0,0 0,0 0,4 5,3 12:23 VJV
6 8,5 16,3 15:46 1,1 07:28 3,2 0,0 0,0 0,4 5,3 13:04 VJV
7 10,6 18,7 14:40 4,7 06:44 1,7 0,0 0,0 1,2 8,3 18:52 ZJZ
8 10,0 14,1 15:27 5,4 23:59 1,0 0,0 0,0 0,3 4,1 13:30 VJV
9 9,0 17,7 15:47 3,0 06:40 2,8 0,0 0,0 0,2 2,6 13:12 JZ
10 11,9 21,1 14:49 3,6 07:54 2,1 0,1 0,0 0,8 7,5 14:04 VSV
11 16,2 21,7 15:09 11,7 03:59 0,0 0,3 0,0 1,8 7,8 10:34 VSV
12 12,5 20,4 14:55 6,1 07:30 0,9 0,0 0,0 0,5 7,2 14:05 V
13 10,9 20,5 15:35 3,5 07:10 2,2 0,0 0,0 0,6 6,7 14:10 VSV
14 14,7 20,8 14:19 7,0 00:47 0,2 0,1 0,0 2,0 13,1 12:12 VSV
15 14,6 20,2 14:45 7,2 00:51 0,1 0,0 0,0 1,7 10,1 11:33 SV
16 11,2 18,2 15:07 5,9 05:44 1,3 0,0 0,0 0,5 5,3 12:41 V
17 8,8 17,5 15:35 2,9 07:35 2,9 0,0 0,0 0,1 3,4 15:36 J
18 8,6 17,3 16:32 2,1 07:15 3,1 0,0 0,0 0,2 3,7 16:30 JZ
19 8,7 15,4 14:20 3,8 04:10 2,5 0,0 0,0 0,2 3,7 13:35 JJZ
20 9,1 12,3 12:45 5,2 23:05 1,3 0,0 0,0 1,4 8,6 12:45 ZJZ
21 7,0 12,9 14:15 1,5 23:50 3,5 0,0 0,0 0,6 4,1 10:40 ZJZ
22 4,5 11,1 14:30 -1,9 07:20 5,6 0,0 0,0 1,0 7,8 20:30 JZ
23 5,4 8,3 23:51 2,0 05:00 4,7 0,0 9,3 1,6 11,6 22:37 ZJZ
24 6,8 9,2 02:06 4,4 20:36 3,2 0,0 8,7 3,9 19,0 05:13 ZJZ
25 7,9 10,0 14:19 4,9 00:04 2,1 0,0 5,1 2,5 12,0 11:19 ZJZ
26 7,6 10,3 14:43 3,2 22:39 2,5 0,0 0,3 0,9 5,9 01:10 JZ
27 5,1 7,3 12:10 3,1 01:19 4,8 0,0 0,0 0,5 5,6 12:11 JZ
28 3,7 4,2 15:09 3,2 21:29 6,6 0,0 39,6 0,5 6,7 14:24 VSV
29 7,9 16,8 23:17 3,5 00:04 3,1 0,0 0,0 1,1 13,9 23:06 VSV
30 14,6 17,3 01:32 6,4 23:56 0,3 0,0 0,0 3,1 16,1 01:25 VSV
31 6,1 13,0 14:14 0,4 06:51 4,4 0,0 0,0 0,4 5,6 14:15 VSV
----------------------------------------------------------------------------------
8,9 21,7 11 -1,9 22 83,5 0,5 65,4 1,1 19,0 24 JZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 39,6 on day 28
Days of Rain: 7 (>= 0,5 mm) 4 (>= 2,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration