Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   0,1  -5,8  -2,9  -0,8   399     0   4,7   1 -16,6   23    0   12   31    7
 19  2   5,0  -3,6   0,4   1,5   267     0  11,8  28  -9,2    7    0    1   25    0
 19  3   9,1   0,7   4,7   2,0   171     0  16,9  23  -1,8   21    0    0   11    0
 19  4  15,3   2,3   9,1   1,9    86     2  25,4  26  -5,2   12    1    0    8    0
 19  5  16,1   5,1  10,8  -1,4    52     2  23,9  27  -2,1    7    0    0    5    0
 19  6  27,7  13,8  21,4   6,3     0    91  35,1  30   6,4    9   24    0    0    0
 19  7  25,0  12,4  18,9   1,9     2    57  33,4  25   6,7   11   14    0    0    0
 19  8  25,0  13,4  18,9   2,1     0    43  30,3  29   6,8   15   17    0    0    0
 19  9  18,0   7,7  12,7  -0,1    25     3  29,9   1  -0,1   20    1    0    1    0
 19 10  14,0   4,0   8,4   0,2    87     0  19,6  14  -6,6   31    0    0    6    0
 19 11   7,8   2,4   5,3   2,3   141     0  13,4  17  -6,9    1    0    0    3    0
 19 12   3,0  -1,3   1,0   1,7   278     0   8,8  20  -6,9   29    0    5   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   4,3   9,1   1,5  1514   201  35,1 čvn -16,6  led   57   18  110    7

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1 121,8  63,8  27,3  13    11    8    4
 19  2  20,7 -24,3   9,9   3     8    2    0
 19  3  63,0  11,0  14,7  14    11    9    2
 19  4   6,6 -37,4   5,4  29     2    1    0
 19  5  86,7  18,7  37,5  28    12   11    2
 19  6  11,7 -66,3   9,3  16     2    2    0
 19  7  29,1 -61,9  12,6  12     4    4    1
 19  8  66,3 -21,7  25,2   7    12    6    2
 19  9  62,1   0,1  29,1   9    11    8    2
 19 10  44,4 -10,6  14,1   8     8    7    1
 19 11  71,1   9,1  14,4  13    12    9    2
 19 12  39,3 -28,7   8,7  15    12    6    0
---------------------------------------------
       622,8-148,2  37,5  kvě  105   73   16

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   1,4  18,4   14   ZJZ
 19  2   1,0  15,3   11   ZJZ
 19  3   1,6  26,9   10    JZ
 19  4   1,5  18,4   23    SV
 19  5   1,4  13,1   12   ZJZ
 19  6   1,1  12,8   27     J
 19  7   1,3  12,8    7   ZJZ
 19  8   0,8  11,6   22    JZ
 19  9   0,9  16,1   30    JZ
 19 10   0,6  10,1    2   JJZ
 19 11   1,2  12,8   23    SV
 19 12   1,0  11,6   23   ZJZ
------------------------------
         1,1  26,9  bře    JZ