Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2019 Úno
                   Monthly Climatological Summary for úno 2019

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   2,5   23:38  -2,7   00:07  10,7   0,0   0,0   2,7   9,0   13:59    SV
 2   2,5   4,5   10:21   0,7   22:07   7,5   0,0   0,0   0,6   4,5   16:50    JV
 3   0,1   0,8   00:00  -0,5   17:23   9,9   0,0   9,9   1,6   7,8   19:17    JZ
 4  -1,3   1,8   13:19  -5,9   23:48  11,3   0,0   0,3   1,4   6,4   00:53    JZ
 5  -4,2  -0,6   14:08  -8,9   06:54  14,2   0,0   0,0   0,3   4,1   13:10    JZ
 6  -1,2   0,7   11:58  -4,8   23:58  11,2   0,0   0,0   0,3   3,0   13:48   JJV
 7  -3,8   0,5   13:33  -9,2   07:07  13,8   0,0   0,0   0,4   5,9   11:13   VSV
 8   0,0   3,4   13:43  -1,8   23:51  10,0   0,0   1,5   0,4   2,6   14:09   VSV
 9   2,0   5,8   14:52  -1,9   06:57   7,9   0,0   0,0   1,2  10,1   13:19   JJZ
10   1,6   4,8   13:44  -1,0   05:24   8,4   0,0   1,2   1,4   9,0   15:51    SV
11   2,2   3,6   01:28   0,8   07:30   7,8   0,0   1,2   3,7  15,3   14:49   ZJZ
12   0,0   2,0   14:22  -2,4   21:06  10,0   0,0   0,0   3,1  15,3   01:41   ZJZ
13   1,1   2,8   23:59  -1,8   00:04   8,9   0,0   1,2   1,1   4,8   07:11   ZJZ
14   2,7   6,3   14:12  -2,3   23:47   7,2   0,0   0,0   1,1   5,9   03:05   ZJZ
15  -0,4   6,6   14:12  -4,2   07:30  10,4   0,0   0,0   0,3   3,7   12:51   VJV
16  -0,5   8,2   15:22  -5,3   06:17  10,4   0,0   0,0   0,1   2,6   14:22   JJZ
17  -0,3   8,0   14:21  -5,6   06:47  10,3   0,0   0,0   0,1   2,6   12:07   JJV
18   0,0   9,6   14:54  -5,2   07:19  10,0   0,0   0,0   0,1   2,2   13:16     J
19  -0,2   6,5   14:52  -5,5   06:54  10,2   0,0   0,6   0,2   3,4   13:33    JZ
20   0,7   5,2   15:22  -2,9   06:46   9,3   0,0   0,0   0,3   5,6   12:57    JZ
21   1,2   5,1   13:38  -2,1   07:02   8,8   0,0   3,0   0,2   4,8   12:36    JZ
22   1,8   4,9   03:10  -4,9   23:59   8,2   0,0   1,8   1,0   7,8   11:26     S
23  -3,6   1,4   15:22  -8,1   06:39  13,6   0,0   0,0   0,2   3,7   12:54   JJZ
24  -1,6   3,5   16:07  -6,6   05:14  11,6   0,0   0,0   0,3   3,4   14:47    JZ
25   2,7  10,4   14:32  -3,8   06:35   7,3   0,0   0,0   0,9   7,8   12:30    JZ
26   4,9   9,8   14:54   0,3   05:54   5,1   0,0   0,0   2,1   8,3   09:55   ZJZ
27   2,6  10,6   14:53  -3,2   07:10   7,5   0,0   0,0   0,4   4,8   13:14   JJZ
28   4,0  11,8   13:56  -2,8   07:48   6,2   0,0   0,0   1,5  10,4   13:19   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  11,8    28    -9,2     7   267,7   0,0  20,7   1,0  15,3    11      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 25
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,9 on day 3
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration