Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2019 Bře
                   Monthly Climatological Summary for bře 2019

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   7,3   14:14   2,4   23:54   5,0   0,0   5,1   1,2   7,2   14:43   ZJZ
 2   1,9   3,3   15:02   0,9   06:48   8,1   0,0   0,0   1,0   5,3   13:10   ZJZ
 3   5,5   9,2   14:52   1,9   00:00   4,5   0,0   1,8   0,8   9,7   14:12    JZ
 4   7,1  12,1   14:39   2,7   06:59   3,2   0,0   0,3   2,1  15,0   21:40    JZ
 5   3,1   5,9   13:06  -0,1   23:58   6,9   0,0   5,7   2,0  13,4   13:17    JZ
 6   2,6   8,7   16:07  -1,5   06:07   7,4   0,0   0,0   1,1   8,6   13:25    SV
 7   7,6  13,4   13:42   3,7   01:58   2,9   0,0   0,0   2,4  11,6   08:51     J
 8   5,8   8,8   12:30   1,1   23:50   4,2   0,0   2,1   2,1  16,1   11:41   JJZ
 9   4,7   9,1   15:55   0,7   00:34   5,3   0,0   6,0   2,4  16,5   17:08    JZ
10   4,0   6,3   20:27   0,8   06:07   6,1   0,0  12,0   2,2  26,9   23:09    JZ
11   1,3   4,4   13:59   0,1   21:54   8,7   0,0   0,3   2,9  20,8   00:04    JZ
12   1,8   4,9   16:28   0,0   00:55   8,2   0,0   2,4   1,3   7,8   11:14    JZ
13   3,9   7,3   16:28   0,7   06:38   6,1   0,0   0,3   1,8  12,8   13:42    JZ
14   3,6   6,6   11:46   1,4   21:17   6,4   0,0  14,7   2,3  12,0   13:12   JJZ
15   4,8   7,3   14:16   2,3   00:00   5,2   0,0   8,7   2,8  13,1   03:30    JZ
16   4,7   7,0   11:19   3,4   18:00   5,3   0,0   2,4   2,9  13,1   03:21   ZJZ
17   7,9  16,1   15:10   1,0   07:00   3,6   0,0   0,0   1,9  12,8   18:58    JZ
18   3,8   6,6   15:59  -0,1   22:21   6,1   0,0   0,0   2,0   9,4   13:34    JZ
19   1,8   5,1   16:51  -1,4   06:21   8,2   0,0   0,3   1,1   9,4   11:59   ZJZ
20   3,0   8,9   16:21  -1,6   06:13   7,0   0,0   0,0   0,8   7,8   12:27    JZ
21   4,8  12,6   16:07  -1,8   04:17   5,6   0,0   0,0   0,6   5,3   11:13    JZ
22   7,7  16,2   14:19  -0,5   05:34   4,0   0,0   0,0   0,4   4,5   14:40   JJV
23   8,4  16,9   16:16   1,0   06:26   3,5   0,0   0,0   0,6   5,9   13:16    JZ
24   6,6   8,6   12:47   2,3   23:58   3,4   0,0   0,0   0,3   3,0   00:19    JZ
25   2,6   5,6   10:32   0,1   04:46   7,4   0,0   0,6   1,8  15,3   15:10   ZJZ
26   3,5   5,3   13:36   1,8   00:07   6,5   0,0   0,0   3,5  14,6   13:41   ZJZ
27   4,0   7,2   12:46  -0,6   06:16   6,0   0,0   0,0   1,0   7,2   15:33    JZ
28   6,3   9,2   15:29   2,6   23:57   3,7   0,0   0,3   1,3   6,7   13:04   ZJZ
29   6,7  12,6   15:22   1,8   23:50   3,7   0,0   0,0   0,5   4,8   12:28    JZ
30   5,9  14,5   15:28  -1,3   05:54   5,1   0,0   0,0   0,3   3,7   13:34   JJZ
31   6,6  15,0   12:59  -1,0   06:39   4,6   0,0   0,0   1,3   7,8   16:34   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  16,9    23    -1,8    21   171,9   0,0  63,0   1,6  26,9    10      JZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,7 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0,5 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration