Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,6  -3,1  -0,7   1,4   331     0  10,2  31  -8,0    3    0    6   29    0
 20  2   5,2  -0,2   2,5   3,6   217     0  10,5   1  -5,0    9    0    0   18    0
 20  3   7,8  -1,6   3,0   0,3   221     0  15,4  27  -8,4   24    0    0   21    0
 20  4  15,4   0,0   8,0   0,8   116     0  21,8  28  -7,7    1    0    0   16    0
 20  5  16,5   4,9  10,8  -1,4    48     0  23,8   9  -1,0   13    0    0    2    0
 20  6  22,2  11,7  16,8   1,7     2    21  31,7  13   5,4    1    4    0    0    0
 20  7  23,9  11,5  17,9   0,9     1    36  31,1  28   6,6   13   13    0    0    0
 20  8  24,8  13,3  18,8   2,0     0    48  30,9   8   6,6   28   18    0    0    0
 20  9  19,3   7,5  13,1   0,3    23     9  27,3  15   1,8   28    3    0    0    0
 20 10  12,1   5,5   8,8   0,6    65     0  21,1   3   0,1   20    0    0    0    0
 20 11   5,3   1,1   3,2   0,1   208     0  13,7   2  -4,4   21    0    3   16    0
 20 12   3,5   0,1   1,7   2,4   256     0   9,4   6  -6,2   27    0    4   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,1   4,2   8,7   1,1  1492   117  31,7 čvn  -8,4  bře   38   13  116    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  24,6 -33,4   6,0   9     9    4    0
 20  2  87,9  42,9  22,2  23    19   13    2
 20  3  36,3 -15,7   9,9  11     9    5    0
 20  4   9,9 -34,1   9,9  29     1    1    0
 20  5  79,8  11,8  27,6  11    13   10    2
 20  6 134,1  56,1  19,2  29    19   15    3
 20  7  43,2 -47,8  24,6  19     7    4    1
 20  8  81,6  -6,4  30,9   3    11    9    2
 20  9  35,1 -26,9  16,2  26     5    4    2
 20 10  57,9   2,9  13,2   4    14    9    1
 20 11  27,3 -34,7   5,1   1    11    6    0
 20 12  27,3 -40,7  13,2  22     5    4    1
---------------------------------------------
       645,0-126,0  30,9  srp  123   84   14

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   0,8  13,4   31   ZJZ
 20  2   1,8  22,4   10    JZ
 20  3   1,4  16,5   12   ZJZ
 20  4   1,3  14,2   21    JZ
 20  5   1,3  15,7   24   ZJZ
 20  6   1,1  17,9   13   ZJZ
 20  7   0,9  10,4    6   ZJZ
 20  8   0,8  15,0   26    JZ
 20  9   0,7   9,0   26    JZ
 20 10   0,7  10,9   14   ZJZ
 20 11   0,5   7,8   15   ZJZ
 20 12   1,4  13,4    6    SV
------------------------------
         1,1  22,4  úno   ZJZ