Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2020 Bře
                   Monthly Climatological Summary for bře 2020

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0   7,5   12:07  -0,4   06:37   7,0   0,0   1,8   0,6   7,5   12:29   VJV
 2   3,9   6,7   16:13   0,7   20:26   6,1   0,0   0,3   1,2   6,7   11:33     J
 3   2,8   5,2   00:00  -0,2   23:52   7,2   0,0   7,2   0,9   6,7   18:49    JZ
 4   0,9   5,6   14:33  -1,7   06:33   9,1   0,0   0,3   0,7   8,6   16:38    JZ
 5   2,3   7,1   15:52  -2,3   05:17   7,7   0,0   0,3   1,8   9,4   14:52    SV
 6   3,4   5,7   16:20   0,3   07:38   6,6   0,0   6,9   1,5   9,0   01:08     V
 7   2,3   4,0   00:00   1,4   07:47   7,7   0,0   1,2   2,3   8,6   07:17   ZJZ
 8   3,4   7,2   13:08   0,0   06:37   6,6   0,0   0,0   0,6   4,5   09:52     J
 9   3,4   7,3   13:30   1,0   02:27   6,7   0,0   0,0   0,5   5,3   13:59   JJV
10   3,5   6,5   11:34   0,8   05:06   6,5   0,0   4,2   0,8   9,0   14:13     J
11   6,6   7,6   05:43   4,4   00:00   3,4   0,0   9,9   1,3  12,8   05:43    JZ
12   9,0  13,7   12:32   4,0   23:28   1,6   0,0   0,9   2,8  16,5   14:27    JZ
13   4,6   7,3   12:26   0,8   07:09   5,5   0,0   0,9   2,5  13,4   06:48    JZ
14   2,5   6,8   15:20  -2,7   23:57   7,5   0,0   0,0   1,5   8,6   02:47   ZJZ
15   1,2   7,6   14:59  -5,9   06:49   8,8   0,0   0,0   1,8  10,4   15:59   VSV
16   3,5   9,4   16:11  -0,7   06:48   6,5   0,0   0,0   1,2   8,6   08:59     V
17   4,3  12,4   16:27  -2,5   06:38   6,0   0,0   0,0   0,3   3,7   15:02    JZ
18   5,6  13,6   15:09  -1,5   06:32   5,3   0,0   0,0   0,4   6,4   13:51   JJZ
19   7,3  15,0   14:08   0,4   06:23   3,7   0,0   0,0   0,5   7,5   13:07    JZ
20   7,3  14,3   12:42   2,9   03:32   3,3   0,0   0,0   0,7   4,8   13:39    JZ
21   2,1   5,0   00:02  -3,3   23:47   7,9   0,0   2,4   1,5  10,4   16:25     S
22  -2,6   0,2   15:48  -6,0   05:02  12,6   0,0   0,0   1,1  10,4   13:30   SSV
23  -2,4   2,1   14:34  -7,8   05:38  12,4   0,0   0,0   1,5  10,1   15:48    SV
24  -1,5   4,2   14:46  -8,4   06:13  11,5   0,0   0,0   2,0  12,0   09:28    SV
25   0,8   5,7   14:17  -3,2   23:58   9,2   0,0   0,0   2,8  13,4   13:44   VSV
26   1,7   8,8   15:23  -6,1   05:33   8,3   0,0   0,0   1,6  10,9   15:18    SV
27   6,1  15,4   13:36  -3,1   05:54   5,4   0,0   0,0   0,7   7,8   13:52     V
28   6,5  14,9   13:42  -1,5   05:30   4,8   0,0   0,0   1,2   9,0   14:56   ZJZ
29   3,2   7,1   12:10  -0,2   06:16   6,5   0,0   0,0   3,0  11,2   13:26     Z
30   0,0   3,9   16:12  -5,1   07:19  10,0   0,0   0,0   1,3   7,5   17:37     Z
31  -0,3   3,2   16:09  -4,3   23:59  10,3   0,0   0,0   1,5   7,5   09:59   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  15,4    27    -8,4    24   221,7   0,0  36,3   1,4  16,5    12     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,9 on day 11
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration