Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2020 Kvě
                   Monthly Climatological Summary for kvě 2020

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  16,5   15:34   8,5   23:56   0,2   0,0   3,9   1,3  12,3   18:59    JZ
 2   8,5  12,1   15:26   6,0   21:27   1,7   0,0   7,5   1,0  10,9   14:25   ZJZ
 3   8,4  12,2   18:47   4,6   23:58   2,0   0,0   4,5   2,1   7,8   10:17   ZJZ
 4   9,4  16,2   16:29   3,4   04:33   2,4   0,0   5,4   1,1   8,6   20:09   JJZ
 5   6,4  10,5   15:37   2,0   23:55   3,6   0,0   0,6   2,2  12,3   13:57   ZJZ
 6   7,3  12,9   17:15   1,1   01:22   3,3   0,0   0,0   2,7  10,9   11:17   ZJZ
 7   8,0  13,8   17:29   1,8   05:42   2,7   0,0   0,0   2,8  13,1   11:25   ZJZ
 8  11,2  20,4   17:13   1,3   05:12   2,5   0,0   0,0   0,7   7,5   16:13    JZ
 9  15,5  23,8   15:22   5,4   05:52   0,8   0,7   0,0   0,7   6,4   18:52     V
10  16,0  21,9   15:01  12,3   05:47   0,0   0,1   5,4   0,6   6,4   17:57     J
11  10,8  19,6   11:47   3,0   23:47   1,4   0,0  27,6   2,3  12,0   17:56   ZJZ
12   5,2  10,0   13:48  -0,2   04:58   4,8   0,0   0,0   1,7   7,8   09:23   ZJZ
13   7,2  14,3   14:07  -1,0   05:12   3,7   0,0   0,3   0,6   4,8   15:12   JJV
14   9,6  13,8   12:27   6,1   23:57   1,2   0,0   2,4   0,5   5,3   12:21     J
15   8,5  14,3   14:32   1,6   05:02   2,8   0,0   0,0   0,9   7,2   10:37   ZJZ
16   9,0  16,2   16:37   0,3   05:27   3,0   0,0   0,0   0,9   7,8   15:17    JZ
17  10,9  16,9   16:32   3,7   05:34   1,9   0,0   0,0   1,4  10,1   13:28   ZJZ
18  12,5  20,6   16:49   2,5   05:29   1,9   0,0   0,0   0,8   7,2   16:33    JZ
19  14,5  21,4   14:53   6,0   05:52   0,6   0,1   0,0   1,7  10,4   14:31   ZJZ
20  12,8  18,4   17:38   6,0   05:27   0,6   0,0   0,0   0,9   7,2   15:01     Z
21  11,9  18,9   13:51   3,6   05:52   1,4   0,0   0,0   0,7   7,2   16:19   VJV
22  12,8  19,8   14:21   3,9   05:21   1,2   0,0   1,5   0,6   5,6   15:09     J
23  12,0  15,6   14:47  10,1   22:11   0,0   0,0  13,5   0,6   6,4   18:21    JZ
24  10,8  16,0   14:21   8,0   05:54   0,5   0,0   3,6   1,7  15,7   15:33    JZ
25   9,7  12,8   14:47   7,8   08:45   0,8   0,0   2,1   1,7   9,4   16:10   ZJZ
26  11,9  16,8   17:30   7,2   23:57   0,5   0,0   0,0   1,7   7,8   11:51     Z
27  12,7  19,4   15:22   4,1   05:22   1,4   0,0   0,0   1,3   9,4   15:55   ZJZ
28  11,6  15,2   13:01   8,9   04:57   0,2   0,0   1,5   1,8   9,4   14:45   ZJZ
29  12,6  17,4   15:13   6,6   04:57   0,6   0,0   0,0   1,5   9,7   17:27   ZSZ
30  12,4  16,3   16:15   8,2   23:14   0,1   0,0   0,0   1,2   8,3   16:41     Z
31  12,0  18,9   18:13   8,0   00:22   0,5   0,0   0,0   2,1   7,8   13:33   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  23,8     9    -1,0    13    48,3   0,9  79,8   1,3  15,7    24     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 27,6 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 0,5 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration