Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2021 Bře
Monthly Climatological Summary for bře 2021
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,3 6,2 15:13 -4,4 06:40 9,8 0,0 0,0 0,4 3,7 11:28 JZ
2 1,0 8,2 14:14 -3,7 06:33 9,0 0,0 0,0 0,3 3,7 14:33 JZ
3 -0,5 6,5 11:57 -4,1 07:30 10,5 0,0 0,0 0,5 5,9 12:55 JZ
4 1,4 4,6 15:58 -1,2 06:07 8,6 0,0 1,5 0,4 3,7 22:57 JZ
5 -0,5 1,8 00:00 -5,2 23:42 10,5 0,0 0,0 1,5 9,4 10:29 ZSZ
6 -2,6 3,0 14:43 -7,7 07:05 12,6 0,0 0,0 0,9 8,6 13:15 JZ
7 -1,3 2,7 16:08 -5,6 02:07 11,3 0,0 0,0 1,2 7,5 12:53 ZJZ
8 -0,9 2,8 14:21 -5,6 23:56 11,0 0,0 0,0 1,2 5,9 09:46 Z
9 -3,3 2,2 13:36 -8,3 06:41 13,4 0,0 0,0 0,3 3,7 12:26 J
10 -2,0 4,3 14:15 -7,5 06:11 12,0 0,0 0,0 0,5 5,9 15:05 JZ
11 -1,2 1,1 20:09 -5,5 03:14 11,2 0,0 7,8 1,0 8,6 08:37 SV
12 2,0 6,1 14:31 -2,0 23:11 8,0 0,0 0,6 1,8 10,9 06:50 JZ
13 3,4 6,7 17:58 -2,0 00:09 6,6 0,0 1,8 1,7 13,1 15:52 JJZ
14 3,1 6,0 11:24 -0,4 23:49 6,9 0,0 0,0 2,2 11,2 11:34 JZ
15 1,4 6,0 15:27 -1,4 02:14 8,5 0,0 0,6 0,6 4,1 11:07 JZ
16 1,0 2,5 16:49 -0,1 21:10 9,0 0,0 1,2 2,4 12,0 16:24 ZJZ
17 0,9 3,5 15:23 -1,5 23:03 9,1 0,0 0,0 1,5 8,6 15:46 ZJZ
18 0,5 3,9 14:18 -3,4 06:28 9,5 0,0 0,0 1,5 7,2 14:43 ZJZ
19 -0,4 1,8 10:19 -3,1 23:39 10,4 0,0 2,4 0,8 7,5 17:14 Z
20 -3,3 -0,3 14:26 -5,9 06:20 13,3 0,0 0,0 1,2 7,5 12:50 ZSZ
21 -1,4 0,9 21:49 -4,2 00:00 11,5 0,0 3,6 0,6 4,8 21:34 ZJZ
22 -0,1 4,8 15:14 -5,3 05:54 10,1 0,0 0,0 1,6 9,0 15:14 ZJZ
23 1,0 3,9 12:46 -2,1 03:50 8,9 0,0 0,3 1,0 8,6 12:41 ZJZ
24 3,3 8,7 15:42 -1,3 23:56 6,7 0,0 0,0 0,8 5,6 12:30 JZ
25 3,6 12,4 16:33 -3,5 05:39 6,7 0,0 0,0 0,6 5,6 13:49 JZ
26 5,6 13,9 16:15 -1,6 07:10 5,2 0,0 0,0 0,5 5,3 15:10 JZ
27 3,9 9,3 17:30 -0,8 06:15 6,1 0,0 2,7 1,4 10,4 13:25 JZ
28 3,7 8,7 16:11 -1,2 07:03 6,3 0,0 0,0 1,0 8,3 16:18 JZ
29 6,8 13,8 16:09 1,1 00:34 4,0 0,0 0,0 0,5 4,8 13:09 JZ
30 9,7 19,7 17:04 0,8 06:59 3,2 0,0 0,0 0,9 6,7 14:09 JZ
31 10,2 20,1 16:54 0,9 06:54 3,0 0,0 0,0 0,4 4,8 12:59 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
1,5 20,1 31 -8,3 9 272,9 0,0 22,5 1,0 13,1 13 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 1
Min <= 0,0: 28
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 7,8 on day 11
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration