Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Čer
                   Monthly Climatological Summary for čvn 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  21,5   15:23   3,9   05:44   1,4   0,1   0,0   0,9   6,7   12:54    JZ
 2  15,8  23,9   15:29   8,9   05:55   0,1   0,5   0,0   0,6   8,3   17:09   VSV
 3  16,8  24,5   14:16   7,3   05:34   0,3   1,1   0,0   0,4   4,1   09:31     J
 4  18,6  26,6   16:07   8,2   05:24   0,2   2,1   0,0   0,5   5,6   13:24     J
 5  19,6  26,9   12:37  14,5   05:04   0,0   1,3   1,2   0,4   5,6   12:49   ZJZ
 6  18,9  26,5   14:35  10,9   05:31   0,0   1,8   0,0   0,6   5,9   14:45   JJV
 7  18,6  25,6   15:03  10,0   05:55   0,0   1,6   0,0   0,7   7,2   15:46   ZJZ
 8  19,6  26,5   16:09  10,8   05:31   0,0   2,3   0,0   1,1   7,5   17:44     Z
 9  18,7  25,1   14:35  11,4   05:13   0,0   1,7   0,0   0,9   6,7   16:32     Z
10  17,0  23,5   11:07   9,7   04:37   0,0   0,6   2,7   0,8   7,5   14:22    JZ
11  18,6  25,6   16:44  11,9   05:04   0,0   1,5   0,0   0,9   6,4   16:34   ZJZ
12  17,8  23,3   11:24  12,0   05:44   0,0   0,8   0,0   1,9  14,2   18:42   ZJZ
13  12,4  14,7   18:55   8,1   23:58   0,1   0,0   0,0   2,2   9,7   09:40   ZJZ
14  15,2  23,4   17:36   5,2   05:19   1,1   0,7   0,0   0,7   6,7   13:05    JZ
15  18,3  26,6   15:42   8,4   05:04   0,2   1,9   0,0   0,6   5,3   11:42    JZ
16  20,6  28,1   14:28  12,5   05:08   0,0   2,8   0,0   0,4   5,6   19:00    SZ
17  22,6  30,7   15:55  12,7   05:15   0,0   4,4   0,0   0,7   7,2   11:48     V
18  23,2  30,4   15:54  13,7   05:30   0,0   4,7   0,0   0,9   9,0   11:43   VSV
19  23,9  32,1   16:26  13,6   05:25   0,0   5,2   0,0   0,4   4,1   12:42   JJZ
20  25,1  32,8   16:07  15,8   05:32   0,0   5,9   0,0   0,4   5,3   12:32     J
21  24,6  31,8   15:22  17,9   05:07   0,0   4,9   0,0   0,9   6,7   18:43   ZJZ
22  19,2  21,9   15:32  16,9   04:42   0,0   0,3   1,8   1,3   5,6   15:12    JZ
23  19,8  24,3   16:22  16,3   05:42   0,0   1,0   0,0   0,8   5,6   15:42   ZJZ
24  19,9  24,9   15:57  15,6   05:17   0,0   1,4   7,8   1,3  10,1   01:37    JZ
25  17,4  20,2   17:15  15,7   23:32   0,0   0,0  23,7   0,3   3,4   09:18    JZ
26  18,0  24,5   12:55  13,9   03:53   0,0   0,6   1,8   0,7   6,4   18:07   ZJZ
27  19,5  26,6   16:22  11,6   05:17   0,0   2,2   0,0   0,6   4,8   13:12    JZ
28  21,0  28,9   16:02  12,4   05:37   0,0   3,2   0,0   0,4   4,1   16:32     J
29  21,4  28,2   14:42  14,4   04:47   0,0   3,0   4,2   0,6  11,2   23:44    JZ
30  18,0  22,5   18:07  15,0   08:51   0,0   0,3  11,1   1,5   8,6   15:44    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  32,8    20     3,9     1     3,4  57,9  54,3   0,8  14,2    12      JZ

Max >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 23,7 on day 25
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration