Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Srp
                   Monthly Climatological Summary for srp 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 6  16,5  16,6   00:12  16,3   00:02   0,0   0,0   0,0  ----   1,5   00:12   ZJZ
 7  18,3  25,2   15:48   0,0   00:09   0,0   1,1   1,5   0,7  16,8   23:17    JZ
 8  18,1  22,8   17:24  14,5   23:57   0,0   0,5   7,5   1,5   8,3   15:28    JZ
 9  16,9  23,1   16:22  10,7   05:31   0,0   0,7   0,0   0,4   4,1   15:20   ZJZ
10  18,1  25,1   15:57  11,0   05:22   0,0   1,3   0,0   0,7   6,4   15:57    JZ
11  17,6  22,5   15:05  12,1   06:25   0,0   0,6   0,0   1,0   7,5   13:51   ZJZ
12  17,4  25,1   16:42  10,1   06:22   0,0   1,4   0,0   0,3   3,7   15:40   JJZ
13  20,1  27,5   16:59  11,9   05:37   0,0   2,8   0,0   0,4   4,1   14:55    JZ
14  21,6  27,0   17:00  16,8   06:42   0,0   2,5   0,3   0,8   6,4   01:38   ZJZ
15  20,8  27,7   17:02  13,4   06:11   0,0   2,8   0,0   0,5   4,5   16:00   ZJZ
16  20,2  25,9   14:44  15,6   05:57   0,0   1,7   0,0   1,3   9,7   13:42    JZ
17  13,8  17,9   00:07  11,5   05:59   0,0   0,0   0,6   2,0   8,3   15:35   ZJZ
18  14,0  17,4   15:35  10,1   04:55   0,0   0,0   0,0   0,8   4,5   08:39    JZ
19  16,3  19,0   16:31  13,8   01:22   0,0   0,0   0,0   0,7   5,9   10:39    JZ
20  17,1  20,0   12:15  14,9   04:47   0,0   0,0   1,2   0,4   3,0   12:15   JJZ
21  17,0  23,6   16:46  11,2   07:29   0,0   0,8   0,0   0,5   4,5   11:58    JZ
22  16,9  22,6   15:58  11,1   06:12   0,0   0,4   1,5   0,3   4,8   11:02    JZ
23  16,3  20,0   17:51  13,5   23:43   0,0   0,0   8,7   1,1   4,8   13:03    JZ
24  14,3  17,6   17:11  10,1   23:35   0,0   0,0  12,3   1,4   6,4   09:11   ZSZ
25  13,4  19,1   17:11   7,9   07:03   0,4   0,0   0,0   0,9   6,4   13:59    JZ
26  13,0  16,2   15:29  10,3   22:24   0,0   0,0   5,1   1,4  10,1   12:45   ZJZ
27  11,5  13,5   12:21  10,3   01:09   0,0   0,0  14,4   0,7   8,6   12:45    JZ
28  12,6  15,8   13:07  10,5   23:55   0,0   0,0   4,2   0,3   4,1   13:44   ZJZ
29  12,3  18,4   13:11   9,1   03:58   0,1   0,0   0,6   0,5   5,6   13:26    JZ
30  12,5  16,9   13:17   7,8   06:23   0,3   0,0   0,9   0,6   4,5   12:24   ZJZ
31  14,2  17,8   14:23  12,6   06:55   0,0   0,0   0,6   2,3   9,7   14:55   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  27,7    15     0,0     7     0,8  16,6  59,4   0,9  16,8     7     ZJZ

Max >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,4 on day 27
Days of Rain: 13 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration