Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Říj
                   Monthly Climatological Summary for říj 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  14,9   15:13  -0,2   07:27   4,0   0,0   0,0   0,5   6,4   12:45    JV
 2   9,4  16,8   15:00   2,0   06:37   2,7   0,0   0,0   0,6   5,6   13:19   JJV
 3  11,2  16,5   14:07   6,8   08:04   0,7   0,0   0,0   1,1   7,8   10:43   VSV
 4  11,5  19,0   16:33   4,6   07:24   1,6   0,0   0,0   0,4   4,1   13:09   JJZ
 5  15,0  21,9   13:47   9,9   03:21   0,0   0,2  11,7   1,0   8,3   11:17   VJV
 6  11,9  13,0   00:01  10,3   23:39   0,0   0,0   4,8   0,4   3,7   15:04    JZ
 7  11,6  15,7   13:43   8,9   07:39   0,2   0,0   0,3   0,6   5,3   15:04   ZJZ
 8   9,6  14,1   15:56   4,7   22:18   1,4   0,0   0,0   0,7   7,8   22:26    SV
 9   5,4  11,5   14:59  -0,9   07:51   4,9   0,0   0,0   1,2  10,4   12:03   VSV
10   3,8  12,3   23:31  -2,8   07:00   6,6   0,0   0,0   0,6   6,4   12:46   VJV
11   2,5   8,4   14:45  -3,4   07:33   7,5   0,0   0,0   0,5   4,8   14:37   ZJZ
12   5,4   9,3   13:18   1,4   23:58   4,6   0,0   5,1   0,8   6,7   13:34   ZJZ
13   3,1   6,9   16:54  -0,5   23:58   7,0   0,0   1,2   1,2   7,5   11:04   ZJZ
14   2,7   5,3   23:31  -0,9   02:38   7,3   0,0   5,1   0,1   2,2   12:30   JJZ
15   7,8  11,0   15:34   3,2   23:56   2,4   0,0   0,3   0,7   5,6   19:55    JZ
16   4,9   9,3   14:01   0,9   04:59   5,1   0,0   0,0   0,3   3,7   13:29   ZJZ
17   5,7   8,0   15:48   4,1   20:15   4,3   0,0   0,0   0,2   3,0   12:20    JZ
18   6,6  11,0   16:08   3,1   23:52   3,5   0,0   0,0   0,2   3,0   12:31   ZJZ
19   6,2  11,5   15:36   1,6   03:04   4,0   0,0   0,0   0,3   3,0   13:44     J
20  11,2  17,3   15:11   6,3   08:26   1,0   0,0   0,6   0,4   3,7   15:06    JV
21  10,1  13,3   12:47   6,7   23:28   0,5   0,0   5,7   2,5  17,9   13:35    JZ
22   5,5   8,4   15:41   0,3   08:21   4,5   0,0   0,0   2,2  12,3   15:04    JZ
23   4,2   6,9   14:33   0,2   23:56   5,8   0,0   1,5   1,6   7,8   11:16   ZJZ
24   2,2   8,4   16:17  -1,8   06:31   7,8   0,0   0,3   0,5   5,6   15:03     V
25   2,0   9,3   15:24  -3,7   07:56   8,0   0,0   0,0   0,4   5,6   11:19   VSV
26   3,2   8,7   13:32  -1,4   07:13   6,9   0,0   0,0   0,2   3,4   13:37     J
27   3,6   7,7   16:36  -0,1   05:13   6,3   0,0   0,0   0,1   3,0   15:00   JJZ
28   4,2  12,3   15:31  -0,7   08:22   6,1   0,0   0,0   0,6   6,7   14:53    SV
29   4,5  12,7   15:12  -1,4   08:25   5,9   0,0   0,0   1,0   8,3   12:55    SV
30   5,9  13,8   14:57  -0,6   02:31   4,8   0,0   0,0   1,2  12,0   14:26    SV
31   0,8   0,8   00:00   0,8   00:00   0,0   0,0   0,0   0,3   0,8   00:00    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  21,9     5    -3,7    25   125,4   0,2  36,6   0,7  17,9    21     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 11,7 on day 5
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration