Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Lis
                   Monthly Climatological Summary for lis 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5  11,3   13:43   0,0   00:00   3,7   0,0   0,6   0,6   5,9   11:35   VSV
 2   5,6   6,8   12:15   3,9   22:42   4,4   0,0  16,2   0,7   4,8   05:43   ZJZ
 3   6,2   8,7   12:59   4,0   02:55   3,8   0,0   0,0   1,2   8,3   13:26    SV
 4   7,2   9,4   09:44   5,4   21:51   2,9   0,0  14,1   2,1  12,0   22:09   JJZ
 5   4,8   5,7   10:57   4,3   18:41   5,2   0,0   1,2   1,8   9,0   02:11    JZ
 6   4,6   7,6   14:52   0,3   23:56   5,4   0,0   0,0   0,5   4,8   14:41    JZ
 7   1,8   4,4   17:11  -2,1   04:17   8,2   0,0   2,1   0,8   7,5   18:31    JZ
 8   4,2   5,7   13:52   2,1   23:34   5,8   0,0   0,6   0,6   4,5   11:44   ZJZ
 9   2,3   6,6   13:26  -1,3   23:34   7,7   0,0   0,3   0,4   4,5   14:19   VSV
10   2,4   7,5   13:42  -2,6   03:18   7,6   0,0   0,0   0,8   6,4   09:52   VSV
11   3,6   4,6   11:39  -1,0   00:00   6,4   0,0   0,0   0,6   3,4   05:36    SV
12   3,1   3,9   00:11   2,4   16:38   6,9   0,0   0,0   1,0   5,3   21:20   SSV
13   4,0   4,8   13:10   3,0   00:00   6,0   0,0   0,0   0,5   4,5   04:32   SSZ
14   3,6   4,6   15:28   1,6   04:48   6,4   0,0   0,0   0,2   3,0   13:20    JZ
15   3,1   6,1   14:19  -1,3   23:18   6,9   0,0   0,0   0,9   6,4   11:12    SV
16   3,9   7,5   12:48  -1,9   01:31   6,1   0,0   0,0   1,2   8,6   10:51   SSV
17   4,0   4,6   00:00   3,4   23:50   6,0   0,0   0,6   0,5   3,7   18:46    JZ
18   4,7   6,8   14:51   3,3   00:38   5,3   0,0   0,9   1,3   5,9   11:18    JZ
19   5,9   7,9   23:18   4,0   02:35   4,1   0,0   3,0   1,4   7,8   22:40   ZJZ
20   7,0   7,7   00:00   6,0   23:36   3,0   0,0   0,3   1,3   6,7   00:22   ZJZ
21   4,5   6,0   00:03   3,4   22:27   5,5   0,0   0,0   0,5   3,7   11:15    JZ
22   3,0   5,5   12:46  -0,3   22:22   7,0   0,0   0,0   1,1   7,5   13:50   ZJZ
23  -0,1   2,1   11:52  -4,2   07:42  10,2   0,0   0,0   0,5   4,5   11:36    JZ
24   2,5   4,2   13:56   0,9   06:15   7,5   0,0   0,3   0,4   5,3   21:19     S
25   0,3   1,7   00:04  -1,2   07:21   9,7   0,0   0,0   1,0   4,5   04:57    SZ
26   0,2   1,0   11:47  -0,3   01:02   9,8   0,0   0,0   0,3   2,6   11:58    JZ
27   0,2   1,3   13:50  -1,1   04:51   9,8   0,0   0,9   0,8   4,5   22:11     S
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  11,3     1    -4,2    23   171,3   0,0  41,1   0,9  12,0     4       Z

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 16,2 on day 2
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm)  4 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration