Vývoj počasí v 18.02.2019 v 15:05
Na této stránce najdete změny počasí za poslední 2 hodiny, ale i měsíční a roční rekordy.
ČAS | TEPLOTA °C |
VÍTR m/s |
NÁRAZ m/s |
SMĚR |
VLHKOST % |
TLAK hPa |
SRÁŽKY mm |
Aktuální | 9,6 | 0,3 | 1,1 | J | 50 | 1018,4 | 0,0 |
před 5 minutami | 9,6 | 0,3 | 1,1 | J | 51 | 1018,4 | 0,0 |
před 10 minutami | 9,6 | 0,3 | 1,5 | J | 52 | 1018,4 | 0,0 |
před 15 minutami | 9,5 | 0,3 | 1,5 | J | 53 | 1018,4 | 0,0 |
před 20 minutami | 9,4 | 0,3 | 1,5 | JJZ | 56 | 1018,5 | 0,0 |
před 30 minutami | 9,3 | 0,0 | 1,9 | S | 57 | 1018,5 | 0,0 |
před 45 minutami | 9,4 | 1,1 | 2,2 | JJV | 57 | 1018,6 | 0,0 |
před 60 minutami | 9,4 | 0,8 | 1,5 | J | 57 | 1018,8 | 0,0 |
před 75 minutami | 9,4 | 0,3 | 1,9 | J | 57 | 1019,0 | 0,0 |
před 90 minutami | 9,1 | 0,3 | 1,5 | J | 57 | 1019,1 | 0,0 |
před 105 minutami | 8,4 | 0,3 | 2,2 | JV | 60 | 1019,4 | 0,0 |
před 120 minutami | 7,2 | 0,0 | 0,8 | S | 65 | 1019,5 | 0,0 |
Rekordy a statistiky
SRÁŽKY | SRÁŽKOVÁ HISTORIE | ||
Dnes | 0,0 mm (0,0 mm poslední hod.) | Dnes | 5 dní od posl. srážek 13/02/2019 23:59 |
Včera | 0,0 mm | ||
Měsíc | 15,3 mm | ||
Rok | 137,1 mm | ||
TEPLOTNÍ MAX. | TEPLOTNÍ MIN. | ||
Dnes | 9,6 °C v 14:54 | Dnes | -5,2 °C v 07:19 |
Včera | 8,0 °C v 14:21 | Včera | -5,6 °C v 06:47 |
Měsíc | 9,6 °C dne 18 únor | Měsíc | -9,2 °C dne 07 únor |
Rok | 9,6 °C dne 18 únor | Rok | -16,6 °C dne 23 leden |
NEJVYŠŠÍ INDEX HORKA | NEJNIŽŠÍ CHLAD VĚTRU | ||
Dnes | 9,6 °C v 14:54 | Dnes | -5,2 °C v 07:19 |
Včera | 8,0 °C v 14:21 | Včera | -5,6 °C v 06:47 |
Měsíc | 9,6 °C dne 18 únor | Měsíc | -9,6 °C dne 05 únor |
Rok | 9,6 °C dne 18 únor | Rok | -16,6 °C dne 23 leden |
NEJVYŠŠÍ TLAK | NEJNIŽŠÍ TLAK | ||
Dnes | 1023,1 hPa v 00:04 | Dnes | 1018,3 hPa v 14:54 |
Včera | 1025,9 hPa v 00:03 | Včera | 1022,1 hPa v 16:30 |
Měsíc | 1033,3 hPa dne 14 únor | Měsíc | 990,6 hPa dne 02 únor |
Rok | 1033,3 hPa dne 14 únor | Rok | 987,2 hPa dne 13 leden |
Vítr
AKTUÁLNĚ |
![]() |
|
Nyní | 0,3 m/s J | |
Náraz | 1,1 m/s J | |
NEJVYŠŠÍ NÁRAZY VĚTRU | ||
Dnes | 2,2 m/s V v 13:16 | |
Včera | 2,6 m/s v 12:07 | |
Měsíc | 15,3 m/s dne 11 únor | |
Rok | 18,4 m/s dne 14 leden |