Vývoj počasí v 17.02.2022 v 09:50
Na této stránce najdete změny počasí za poslední 2 hodiny, ale i měsíční a roční rekordy.
ČAS | TEPLOTA °C |
VÍTR m/s |
NÁRAZ m/s |
SMĚR |
VLHKOST % |
TLAK hPa |
SRÁŽKY mm |
Aktuální | 1,6 | 0,0 | 0,3 | --- | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 5 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 10 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 15 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 20 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 30 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 45 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 60 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 75 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 90 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 105 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
před 120 minutami | 1,6 | 0,0 | 0,3 | S | 85 | 989,9 | 1,5 |
Rekordy a statistiky
SRÁŽKY | SRÁŽKOVÁ HISTORIE | ||
Dnes | 1,5 mm (0,0 mm poslední hod.) | Dnes | 964 dní od posl. srážek 17/02/2022 07:14 |
Včera | 2,1 mm | ||
Měsíc | 8,7 mm | ||
Rok | 59,7 mm | ||
TEPLOTNÍ MAX. | TEPLOTNÍ MIN. | ||
Dnes | 2,0 °C v 07:14 | Dnes | -2,9 °C v 00:09 |
Včera | 1,7 °C v 06:30 | Včera | -1,5 °C v 16:06 |
Měsíc | 9,2 °C dne 01 leden | Měsíc | -12,0 °C dne 12 leden |
Rok | 9,2 °C dne 01 leden | Rok | -12,0 °C dne 12 leden |
NEJVYŠŠÍ INDEX HORKA | NEJNIŽŠÍ CHLAD VĚTRU | ||
Dnes | 2,0 °C v 07:14 | Dnes | -4,0 °C v 00:09 |
Včera | 1,7 °C v 06:30 | Včera | -6,7 °C v 16:11 |
Měsíc | 9,2 °C dne 01 leden | Měsíc | -12,0 °C dne 12 leden |
Rok | 9,2 °C dne 01 leden | Rok | -12,0 °C dne 12 leden |
NEJVYŠŠÍ TLAK | NEJNIŽŠÍ TLAK | ||
Dnes | 989,9 hPa v 09:47 | Dnes | 969,9 hPa v 00:09 |
Včera | 990,3 hPa v 20:48 | Včera | 970,0 hPa v 22:59 |
Měsíc | 1033,6 hPa dne 12 leden | Měsíc | 949,8 hPa dne 12 leden |
Rok | 1033,6 hPa dne 12 leden | Rok | 949,8 hPa dne 12 leden |
Vítr
AKTUÁLNĚ | ||
Nyní | 0,0 m/s Z | |
Náraz | 0,3 m/s Z | |
NEJVYŠŠÍ NÁRAZY VĚTRU | ||
Dnes | 6,4 m/s Z v 00:09 | |
Včera | 12,0 m/s v 06:00 | |
Měsíc | 12,0 m/s dne 03 leden | |
Rok | 12,0 m/s dne 03 leden |