Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Čer
                   Monthly Climatological Summary for 6 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  11,3   19:26   5,8   02:39  10,5   0,6  18,9   0,6   5,8   08:47   ZSZ
 2  13,0  17,8   11:41   8,9   22:24   7,1   3,0  16,5   1,5   6,5   17:44   ZSZ
 3  10,6  13,9   15:18   7,9   00:54   9,4   0,9   5,1   2,5  11,0   15:18   ZSZ
 4  13,1  16,7   13:24  10,3   05:25   6,0   2,7   1,2   2,4  11,0   11:31   ZSZ
 5  12,6  17,6   07:59   7,9   06:03   7,5   2,9   0,3   0,5   4,1   15:31   ZJZ
 6  15,2  21,4   17:07  10,2   00:34   4,9   5,2   0,3   0,4   5,3   16:11     J
 7  15,9  21,6   13:08   9,7   06:07   4,3   5,9   1,8   0,6   4,5   15:03   ZJZ
 8  16,4  24,2   11:50  10,4   05:14   4,1   6,4   5,4   0,5   8,6   13:08   SSZ
 9  16,7  25,8   13:25   8,9   05:43   4,6   6,9   5,4   0,6   6,4   11:42   VJV
10  14,6  17,7   11:24  12,4   04:49   5,4   4,6   5,7   0,6   3,7   20:38   ZJZ
11  15,6  20,1   16:48  10,5   06:08   4,4   5,6   0,0   1,3   8,6   11:24   ZSZ
12  15,9  23,6   15:03   6,8   04:58   4,6   6,5   0,0   0,5   4,5   11:33   ZJZ
13  18,2  25,1   15:28   8,9   05:18   3,4   8,2   0,0   0,6   5,9   13:18   JJV
14  15,7  20,5   16:08  11,8   04:23   4,3   5,7   0,0   1,0  10,4   10:09   ZJZ
15  17,3  23,7   18:24   8,5   05:03   3,7   7,4   0,0   0,6   8,3   13:22    JV
16  18,7  24,3   16:38  13,1   04:53   2,4   8,7   0,0   0,9   9,0   13:27    JZ
17  21,2  29,2   17:20  11,4   04:28   2,4  11,2   0,0   0,5   4,5   13:21    JV
18  24,1  31,3   16:38  15,6   05:19   1,0  14,1   0,0   0,6   6,4   15:13    JZ
19  25,6  31,9   15:41  17,8   04:48   0,3  15,6   0,0   1,0   7,5   14:53     V
20  26,3  32,9   15:12  18,7   05:34   0,1  16,2   0,0   1,1   6,7   12:19   VSV
21  21,8  25,9   16:32  17,7   23:51   0,4  11,8   1,2   1,5  18,4   01:18   ZJZ
22  21,1  25,8   14:27  17,1   05:05   0,9  11,1   0,0   0,5   5,6   13:47   ZJZ
23  20,2  24,6   11:53  16,6   23:46   1,1  10,2   0,0   0,8   9,0   14:34   ZJZ
24  13,7  17,2   01:03  11,2   20:13   6,3   3,7  19,5   1,3   5,3   02:43   ZJZ
25  11,3  12,6   10:27  10,2   19:12   8,7   1,3  19,8   3,2  11,2   17:37   ZJZ
26  10,2  11,3   14:18   8,9   23:53   9,8   0,3   2,1   2,0   9,0   14:26   ZJZ
27  12,4  16,4   15:13   8,3   05:53   7,6   2,8   0,0   0,4   4,1   11:35    JZ
28  13,2  18,8   17:56   8,1   05:07   6,8   3,6   0,0   0,1   3,7   11:18   ZJZ
29  13,9  18,6   15:13   7,5   05:02   6,1   4,3   0,0   0,7   6,7   12:47   ZJZ
30  12,5  15,5   15:18  10,0   22:47   7,5   2,5   0,9   2,4   8,6   04:31   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  32,9    20     5,8     1   145,6 189,9 104,1   1,0  18,4    21     ZJZ

Max >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 19,8 on day 25
Days of Rain: 13 (>= 0,5 mm)  9 (>= 2,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration