Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   3,1  -1,2   1,0   3,1   279     0   7,8   6 -10,6   22    0    4   20    1
 18  2  -0,1  -7,0  -3,7  -2,6   382     0   4,3   1 -18,1   27    0    9   27    9
 18  3   3,8  -4,0  -0,1  -2,8   312     0  12,7  11 -17,6    1    0    7   26    5
 18  4  18,7   4,9  11,9   4,7    50     8  26,1  29  -3,1    7    3    0    3    0
 18  5  22,8   9,6  16,5   4,3     9    27  29,8  31   2,8    6    7    0    0    0
 18  6  23,7  12,7  18,2   3,1     1    39  30,0   1   7,0   23   14    0    0    0
 18  7  26,4  12,6  19,9   2,9     1    71  34,4  31   5,0    2   18    0    0    0
 18  8  27,5  13,8  20,6   3,8     2    85  34,4   9   4,2   27   23    0    0    0
 18  9  20,2   8,0  13,8   1,0    27    14  27,0  21  -2,0   26    5    0    2    0
 18 10  14,6   3,8   8,9   0,7    83     0  21,7  11  -1,9   22    0    0    3    0
 18 11   7,3   1,2   4,2   1,1   180     0  15,5   4 -11,1   29    0    3   12    1
 18 12   2,0  -1,5   0,2   0,9   303     0   7,0  22 -11,4   13    0    8   22    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   4,4   9,3   1,7  1634   246  34,4 čvc -18,1  úno   70   31  115   17

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  40,8 -17,2   6,3   4    15   11    0
 18  2   4,2 -40,8   3,3   1     2    1    0
 18  3  40,8 -11,2  11,7  12    10    7    1
 18  4  18,0 -26,0   4,8  16     6    4    0
 18  5  41,4 -26,6   9,3  19    11    6    0
 18  6  67,8 -10,2  21,3  26    10    7    2
 18  7  27,3 -63,7  18,0  10     5    3    1
 18  8  49,8 -38,2  19,5  24     7    6    2
 18  9  48,9 -13,1  18,6  23     6    5    3
 18 10  65,4  10,4  39,6  28     7    4    1
 18 11  10,5 -51,5   5,4   3     5    1    0
 18 12 116,4  48,4  23,4  21    19   14    5
---------------------------------------------
       531,3-239,7  39,6  říj  103   69   15

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   1,0  19,5   18   VSV
 18  2   0,5  15,0   28   VSV
 18  3   1,1  16,5   18   VSV
 18  4   1,3  16,1   26   JJZ
 18  5   1,1  15,3   14   VSV
 18  6   1,2  20,2   21   ZJZ
 18  7   1,1  11,6   18   ZJZ
 18  8   0,8  11,2   13    JZ
 18  9   0,8  18,4   21    JZ
 18 10   1,1  19,0   24    JZ
 18 11   1,0  15,7   19    SV
 18 12   1,1  13,1    8   ZJZ
------------------------------
         1,0  20,2  čvn    JZ