Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   0,0  -4,9  -2,3  -0,2   382     0   6,4  22 -16,4   18    0   18   29    4
 21  2   1,8  -6,9  -2,9  -1,8   362     0  12,6  25 -21,7   15    0   11   26    8
 21  3   6,3  -3,1   1,5  -1,2   272     0  20,1  31  -8,3    9    0    1   28    0
 21  4   9,4  -0,5   4,5  -2,7   176     0  17,9   1  -4,8    9    0    0   16    0
 21  5  15,4   5,0  10,3  -1,9    53     3  26,8  11  -1,2    4    2    0    2    0
 21  6  25,7  12,0  19,1   4,0     3    57  32,8  20   3,9    1   17    0    0    0
 21  7  24,4  14,2  19,1   2,1     0    37  29,8  13   8,9   21   12    0    0    0
 21  8  20,9  11,4  16,2  -0,6     0    16  27,7  15   0,0    7    7    0    1    0
 21  9  19,0   9,3  13,9   1,1     7     4  24,0  10   4,5   30    0    0    0    0
 21 10  11,9   1,8   6,7  -1,5   125     0  21,9   5  -3,7   25    0    0   14    0
 21 11   5,2   0,7   3,2   0,1   203     0  11,3   1  -4,8   29    0    1   15    0
 21 12   0,7  -3,2  -1,0  -0,3    99     0   4,9   1  -5,9    3    0    6    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        11,7   3,0   7,3  -0,3  1686   120  32,8 čvn -21,7  úno   38   37  139   12

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  30,6 -27,4  13,5   3     7    3    1
 21  2  26,1 -18,9  12,3   3     5    3    1
 21  3  22,5 -29,5   7,8  11     9    4    0
 21  4   9,9 -34,1   1,8   8     8    0    0
 21  5  71,4   3,4  18,0   2    21   14    1
 21  6  54,3 -23,7  23,7  25     8    5    2
 21  7  81,6  -9,4  37,8  14     9    9    1
 21  8  59,4 -28,6  14,4  27    13    6    2
 21  9  10,8 -51,2   4,2  28     5    3    0
 21 10  36,6 -18,4  11,7   5     8    5    1
 21 11  45,3 -16,7  16,2   2    12    5    2
 21 12  14,4 -53,6  13,5   1     1    1    1
---------------------------------------------
       462,9-308,1  37,8  čvc  106   58   12

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   0,8  10,4   14   ZJZ
 21  2   0,8  13,9    6   ZJZ
 21  3   1,0  13,1   13   ZJZ
 21  4   1,6  13,4    5   ZJZ
 21  5   1,6  14,6    5    JZ
 21  6   0,8  14,2   12    JZ
 21  7   0,9  20,9   14    JZ
 21  8   0,9  16,8    7    JZ
 21  9   0,8  13,1   24   ZJZ
 21 10   0,7  17,9   21    JZ
 21 11   0,9  12,0    4   ZJZ
 21 12   1,0  10,9    1   ZJZ
------------------------------
         1,0  20,9  čvc   ZJZ