Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   2,5  -1,5   0,5   2,6   295     0  11,7  10  -8,6    6    0    3   24    0
 15  2   2,8  -4,0  -0,8   0,4   302     0   6,8  15 -13,9    7    0    4   25    3
 15  3   8,4  -0,8   3,7   1,0   201     0  15,9  25  -5,0   10    0    0   21    0
 15  4  12,8   1,1   7,1  -0,1   126     0  21,4  27  -3,6    6    0    0   11    0
 15  5  17,4   5,6  11,9  -0,3    31     1  22,7   5   0,8   15    0    0    0    0
 15  6  21,8  10,4  16,1   1,0     4    24  30,8  13   5,6   24    8    0    0    0
 15  7  25,9  13,4  19,9   2,9     1    72  34,0  22   5,1   11   17    0    0    0
 15  8  28,5  14,4  21,4   4,6     1   102  35,7   8   7,3    1   22    0    0    0
 15  9  18,4   8,1  13,0   0,2    20     8  32,2   1   0,4   30    2    0    0    0
 15 10  11,6   3,9   7,7  -0,5    96     0  18,6   5  -5,3   12    0    0    5    0
 15 11   8,0   1,3   4,7   1,6   167     0  14,6  10  -4,9    3    0    1   12    0
 15 12   5,4   0,6   3,0   3,7   218     0  10,9  26  -5,5   31    0    1   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   4,4   9,0   1,4  1467   208  35,7 srp -13,9  úno   49    9  110    3

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1 116,4  58,4  25,2   8    17   13    3
 15  2   8,1 -36,9   3,0  23     5    2    0
 15  3  65,7  13,7  23,1  31    11    7    2
 15  4  30,0 -14,0   7,5   2     6    6    0
 15  5  51,9 -16,1  12,6   6    12    8    2
 15  6  78,3   0,3  16,2   9    10    9    4
 15  7  36,3 -54,7  10,2  29    10    7    1
 15  8  36,3 -51,7  30,0  18     5    2    1
 15  9  15,3 -46,7   9,3   6     5    1    0
 15 10  46,5  -8,5  16,5  14     8    4    2
 15 11 126,9  64,9  42,3  15    14   10    4
 15 12  41,7 -26,3   7,8   1     7    7    0
---------------------------------------------
       653,4-117,6  42,3  lis  110   76   19

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   1,4  17,2    9    JZ
 15  2   1,1  14,6    8    JZ
 15  3   1,4  19,5   30    JZ
 15  4   1,6  20,2    1   ZJZ
 15  5   1,2  11,2   10    JZ
 15  6   1,0  13,1   13    JZ
 15  7   1,2  15,0   19    JZ
 15  8   0,9  12,3   24    JV
 15  9   1,1  17,2    1    JZ
 15 10   0,7  11,2   11     V
 15 11   1,0  14,2   30    JZ
 15 12   0,8  18,4   13   VJV
------------------------------
         1,1  20,2  dub    JZ