Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2013 Říj
                   Monthly Climatological Summary for 10 2013

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2  11,2   15:15  -1,0   07:46   5,0   0,0   0,0   1,3  12,3   10:41   VSV
 2   2,8  10,1   15:25  -2,3   07:04   7,2   0,0   0,0   0,6   6,7   11:56    SV
 3   2,2   9,4   15:53  -3,5   06:17   7,8   0,0   0,0   1,0  10,9   10:42   VSV
 4   3,3  10,6   15:39  -3,0   05:02   6,8   0,0   0,0   1,2  10,1   13:18   VSV
 5   5,1  11,9   15:06  -1,4   04:40   5,2   0,0   0,0   1,0   9,0   09:46   VSV
 6   6,6  13,9   15:26   1,2   06:21   4,2   0,0   0,0   0,2   2,6   13:42    JZ
 7   9,1  12,1   14:11   6,0   00:01   1,4   0,0   0,0   0,1   1,9   15:06   JJZ
 8  10,1  16,4   16:21   5,0   08:02   1,7   0,0   0,0   0,5   5,9   12:15     V
 9   7,5  12,5   12:53   1,8   08:23   3,0   0,0   0,0   0,3   3,7   13:08    JZ
10  11,7  15,5   16:28   9,1   01:39   0,3   0,0   0,6   1,1   8,6   17:41    SV
11  12,9  16,9   15:57  10,4   19:27   0,0   0,0  14,1   1,8   9,7   16:08   VSV
12  12,8  16,5   14:49   9,9   05:18   0,0   0,0   7,2   1,4  11,2   12:48   VSV
13   9,5  13,0   00:03   3,7   23:28   1,0   0,0   0,0   0,7   5,9   09:13    JZ
14   7,1  15,0   15:11   0,8   05:47   3,9   0,0   0,0   0,3   3,4   13:06   VJV
15   7,0   9,5   14:16   3,8   04:36   3,1   0,0   0,3   0,4   3,4   12:01     V
16   7,0  10,3   14:51   2,8   23:24   3,0   0,0   0,3   1,1   7,5   14:51   ZJZ
17   5,1   9,3   23:52   2,1   04:02   5,0   0,0   3,3   0,5   6,7   20:34     J
18   8,3   9,5   01:27   4,8   23:58   1,7   0,0   0,3   2,4   9,4   04:15   ZJZ
19   5,0  11,9   16:09  -0,5   07:56   5,2   0,0   0,0   0,7   7,2   14:27     V
20   8,0  12,8   14:54   2,3   02:08   2,7   0,0   6,9   0,7   5,9   13:05   VSV
21  11,9  15,8   15:53   8,7   23:59   0,1   0,0   0,3   0,5   4,1   12:38   VJV
22  11,9  18,7   15:45   6,4   07:17   1,0   0,0   0,0   1,0   5,6   13:45   VSV
23  14,2  16,7   15:14  11,8   23:54   0,0   0,0   0,3   1,0   6,4   03:24   VSV
24  12,3  16,5   15:04   7,9   23:39   0,2   0,0   0,6   0,4   4,1   10:29   JJZ
25  11,0  16,0   15:30   6,9   03:29   1,0   0,0   0,3   0,3   4,5   14:42   VSV
26  11,4  16,6   13:55   8,6   23:29   0,3   0,0   0,0   0,4   4,1   12:33   VJV
27  11,7  15,3   13:55   7,8   05:33   0,6   0,0   0,0   1,0  10,9   20:53     J
28  13,2  17,4   13:44   8,6   03:33   0,2   0,0   0,0   1,4   8,3   00:03   VJV
29  10,3  14,7   00:03   4,8   23:28   1,0   0,0   0,6   1,2   7,8   11:34    JZ
30   5,3   9,9   12:52  -0,1   23:46   4,8   0,0   0,0   0,5   7,2   12:47    JZ
31   2,1   9,8   13:39  -2,4   06:57   7,9   0,0   0,0   0,2   5,6   13:03   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  18,7    22    -3,5     3    85,3   0,0  35,1   0,8  12,3     1       V

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,1 on day 11
Days of Rain: 7 (>= 0,5 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration