Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2014 Srp
                   Monthly Climatological Summary for 8 2014

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,5  23,4   10:51  15,3   05:06   0,0   0,9   0,0   0,6   9,0   17:56   VSV
 2  22,9  29,9   16:17  16,2   06:16   0,0   3,8   0,6   0,8   7,5   11:20     V
 3  21,1  28,6   12:44  17,0   06:01   0,0   1,8   3,0   0,8   7,2   14:21     V
 4  19,1  24,1   16:33  15,5   05:57   0,0   0,8   0,3   0,6   4,8   17:13   ZJZ
 5  19,7  24,9   17:41  14,4   06:13   0,0   1,4   0,0   1,3   7,5   13:03   ZJZ
 6  18,7  23,6   15:53  14,9   04:48   0,0   0,6   0,0   0,6   5,9   16:13    JZ
 7  19,6  27,1   15:39  12,8   05:59   0,0   2,1   0,0   0,6   8,3   18:25    JZ
 8  20,6  26,4   15:20  15,8   06:33   0,0   2,0   0,0   0,4   5,3   13:44   JJZ
 9  21,2  28,7   15:54  12,7   05:24   0,0   3,2   0,0   0,8   6,7   17:09   JJZ
10  20,7  29,6   15:27  14,4   05:39   0,0   2,2  51,0   1,0  13,9   17:10     V
11  18,2  20,4   11:30  15,3   23:49   0,0   0,0   5,4   0,4   5,6   02:59    JV
12  17,0  22,3   15:59  13,5   05:39   0,0   0,3   0,6   0,9   8,6   13:15   JJZ
13  15,6  19,6   14:39  10,6   06:12   0,0   0,0   1,2   0,8   6,7   23:33   VSV
14  15,8  21,0   15:38  12,0   23:57   0,0   0,0   0,9   1,3   9,0   03:58    JZ
15  14,0  20,6   14:33   9,1   04:57   0,1   0,0  12,3   0,5   9,7   15:38   JJZ
16  13,7  17,7   16:27  11,3   23:59   0,0   0,0   5,4   1,2   7,8   16:34   ZJZ
17  14,0  18,8   15:15   8,9   03:59   0,1   0,0   0,3   1,0   7,5   10:51    JZ
18  15,3  18,5   16:07  12,3   03:44   0,0   0,0   0,3   1,1   9,7   14:37   JJZ
19  13,3  19,3   16:45   6,8   06:45   0,5   0,0   0,0   0,4   4,5   12:10    JV
20  13,4  18,8   16:42   7,5   06:10   0,2   0,0   0,0   0,9   9,0   11:23    JZ
21  13,6  19,2   13:55   9,4   23:56   0,0   0,0   0,0   0,7   7,8   14:30    JZ
22  13,5  20,4   15:27   5,7   05:46   1,0   0,0   0,0   0,5   7,2   11:57    JV
23  14,2  19,9   13:05   8,8   06:36   0,1   0,0   0,0   0,5   5,6   11:21   ZJZ
24  12,2  15,5   15:52   7,6   23:58   0,1   0,0   1,8   1,7  10,1   10:58   ZJZ
25  10,9  18,5   17:49   3,2   06:20   1,9   0,0   0,0   0,6   5,9   12:38    JZ
26  11,7  14,4   17:22   9,9   03:39   0,0   0,0   2,1   0,3   3,4   14:16   VJV
27  13,3  17,7   16:21   9,1   23:54   0,0   0,0   0,3   1,0   7,5   13:38   ZJZ
28  12,5  20,2   16:09   5,3   05:54   1,2   0,0   0,0   0,6   8,6   14:09    JZ
29  13,3  20,6   14:47   5,3   06:37   1,1   0,1   4,2   0,4   4,1   16:22     V
30  16,1  22,2   14:12  12,7   06:42   0,0   0,1   1,5   0,5   5,6   12:22     J
31  14,3  17,7   11:09  12,1   23:09   0,0   0,0   6,6   0,7   4,8   18:34   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  29,9     2     3,2    25     6,3  19,3  97,8   0,8  13,9    10     JJZ

Max >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 51,0 on day 10
Days of Rain: 14 (>= 0,5 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration