Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2014 Říj
                   Monthly Climatological Summary for 10 2014

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  18,9   13:22   9,6   23:59   0,0   0,0   0,3   0,5   4,8   16:42   ZJZ
 2  12,1  16,8   13:14   8,8   23:54   0,1   0,0   0,0   0,3   5,9   13:18    JZ
 3  10,6  16,7   13:51   6,0   06:44   1,4   0,0   0,0   0,4   5,3   11:19   VJV
 4  10,0  16,1   14:47   3,7   07:14   2,1   0,0   0,0   0,6   5,9   12:11   VJV
 5  11,1  15,4   14:07   7,0   06:24   0,8   0,0   0,0   0,5   5,6   14:09   VSV
 6  11,4  15,9   14:44   6,2   06:39   0,9   0,0   0,0   1,2   8,3   10:59   VSV
 7  11,7  13,4   13:10  10,3   23:59   0,0   0,0   0,0   1,5   7,2   12:25    SV
 8  12,7  17,1   14:42  10,0   00:09   0,0   0,0   1,2   1,1   8,6   14:56   VSV
 9  14,8  18,5   15:59  10,8   23:59   0,0   0,0   0,0   1,3   5,3   07:04   VSV
10  12,9  16,2   13:14   9,4   02:24   0,0   0,0   0,0   0,4   3,0   07:04   VJV
11  15,6  19,6   13:04  13,6   06:29   0,0   0,0   0,0   0,7   4,8   09:18   VJV
12  14,0  18,3   15:01   9,2   23:55   0,0   0,0   0,3   0,3   3,0   13:14   JJV
13  12,6  17,5   16:10   7,5   06:00   0,7   0,0   0,0   0,4   4,8   12:05   VSV
14  13,1  15,9   14:00   8,2   23:48   0,1   0,0  11,4   0,9   8,3   08:10   ZJZ
15   9,6  13,5   13:32   6,4   06:33   1,2   0,0   3,3   0,3   4,5   13:52    JZ
16  10,8  13,1   16:33   8,6   01:39   0,3   0,0   8,7   0,2   3,0   11:50   VJV
17  11,4  13,4   15:39  10,0   06:19   0,0   0,0   8,4   0,5   6,7   16:09    JZ
18  11,0  14,6   14:07   7,7   23:41   0,3   0,0   0,3   0,4   4,1   15:16   VJV
19   8,8  13,9   15:11   4,7   08:38   1,9   0,0   0,0   0,4   4,5   15:36     V
20  11,2  15,7   15:41   7,6   23:55   0,4   0,0   3,0   0,7   8,3   15:58    JZ
21   9,0  13,7   15:47   4,0   07:55   2,0   0,0   1,5   0,5   6,4   14:12   JJZ
22   6,3  10,0   01:05   5,4   19:17   3,7   0,0  12,0   2,6  19,5   01:14   ZJZ
23   7,7  10,2   15:25   2,0   23:59   2,3   0,0   0,9   2,0   7,2   12:30   ZJZ
24   3,8  10,6   13:21  -0,1   07:08   6,2   0,0   0,0   0,8   9,0   14:55   VSV
25   3,2   5,4   15:42  -0,5   02:39   6,8   0,0   0,0   0,3   3,0   10:40   VJV
26   6,6   9,3   13:09   4,9   06:14   3,4   0,0   0,0   0,6   3,7   14:47     V
27   5,7   8,7   13:29   3,3   23:59   4,3   0,0   0,0   1,1   5,6   22:33   VSV
28   3,2  11,3   14:17  -1,7   23:55   6,9   0,0   0,0   0,5   5,6   11:23     V
29   2,1   8,2   12:47  -3,7   07:07   7,9   0,0   0,0   0,5   5,6   10:18   VJV
30   5,1   7,5   13:34   4,0   06:19   4,9   0,0   0,0   0,3   3,4   13:14   JJZ
31   7,3   9,9   13:44   4,8   00:04   2,7   0,0   0,0   0,2   1,9   03:44   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  19,6    11    -3,7    29    61,3   0,0  51,3   0,7  19,5    22     VJV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 12,0 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration