Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2016 Čec
Monthly Climatological Summary for čvc 2016
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,0 27,5 17:47 13,9 04:37 0,0 2,8 0,0 0,8 5,9 15:22 JZ
2 20,3 30,3 12:57 13,9 05:37 0,0 2,1 0,3 1,3 13,4 13:41 JZ
3 16,2 21,1 13:57 11,9 06:17 0,0 0,0 0,3 1,6 8,6 19:10 ZJZ
4 16,2 22,7 15:33 9,0 05:32 0,1 0,5 0,0 0,9 6,7 13:22 JZ
5 17,0 26,3 15:18 9,4 04:58 0,0 1,0 0,6 0,5 6,7 16:23 JJZ
6 15,8 18,4 17:16 11,9 23:52 0,0 0,0 0,0 3,0 13,1 10:20 ZJZ
7 15,1 20,5 17:32 9,8 02:32 0,0 0,0 0,0 1,8 8,6 11:21 ZJZ
8 17,3 25,8 16:52 8,9 04:58 0,1 1,5 0,3 0,6 7,2 20:58 JJV
9 18,0 22,5 16:42 13,3 05:57 0,0 0,4 0,0 2,2 10,9 14:47 ZJZ
10 20,7 28,8 16:17 11,9 02:52 0,0 3,2 0,0 0,6 6,7 15:40 J
11 23,7 32,7 16:38 15,2 05:58 0,0 4,9 0,0 1,0 10,1 16:39 JZ
12 21,4 25,9 14:48 18,4 23:57 0,0 1,7 2,1 1,0 6,4 13:53 JZ
13 19,7 25,3 14:57 15,6 23:57 0,0 1,2 4,2 1,0 6,4 20:16 JZ
14 13,4 15,6 00:02 11,3 19:01 0,0 0,0 22,8 2,4 9,7 10:39 ZJZ
15 13,4 15,4 15:30 11,6 01:52 0,0 0,0 0,3 2,2 8,6 10:51 ZJZ
16 15,4 20,7 15:57 8,8 06:06 0,1 0,0 0,0 1,5 8,6 11:25 Z
17 15,1 21,7 15:03 7,6 05:51 0,3 0,1 0,6 1,3 8,6 13:57 ZJZ
18 17,5 21,6 13:36 13,8 04:40 0,0 0,2 0,0 1,7 10,4 15:46 ZJZ
19 19,2 24,0 14:46 14,5 04:43 0,0 1,0 0,0 1,6 8,6 14:21 ZJZ
20 19,5 26,3 16:19 11,7 05:17 0,0 1,9 0,0 0,8 5,6 16:13 ZJZ
21 20,6 27,4 12:35 12,2 05:42 0,0 2,4 0,0 0,9 7,8 12:13 ZJZ
22 22,3 29,1 12:29 16,3 06:27 0,0 2,9 0,0 0,5 7,8 14:37 JJZ
23 22,2 29,9 14:45 14,8 04:58 0,0 3,6 0,0 0,5 5,6 19:03 JV
24 19,4 22,1 17:29 17,6 23:27 0,0 0,2 6,6 0,4 3,7 05:28 JZ
25 21,5 28,2 14:42 15,5 06:12 0,0 2,9 0,0 0,7 5,9 13:37 ZJZ
26 21,5 27,7 11:55 15,7 05:35 0,0 2,5 0,6 0,5 7,2 15:32 ZJZ
27 19,8 27,9 12:07 14,9 06:23 0,0 1,6 5,4 0,5 8,6 17:05 JZ
28 20,3 25,5 15:33 16,1 05:48 0,0 1,6 0,0 0,7 5,3 17:55 ZJZ
29 19,0 23,5 17:47 15,1 03:22 0,0 0,8 3,0 0,8 6,7 13:50 JZ
30 20,5 27,0 17:11 14,4 05:37 0,0 2,2 0,3 0,8 6,7 12:13 JZ
31 19,5 24,6 13:55 15,6 05:57 0,0 0,9 4,8 0,6 5,6 10:14 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
18,8 32,7 11 7,6 17 0,6 44,1 52,2 1,1 13,4 2 JZ
Max >= 25,0: 17
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 22,8 on day 14
Days of Rain: 10 (>= 0,5 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration